Resultado por Curso
Resultado Individual
Lista de Espera
Unidade: Curvelo
Curso: ENGENHARIA CIVIL
Forma: Superior
Ampla Concorrência
| Posição | Inscrição | Nome | Nota Final | Situação | Participação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 231221009588908 | MARIA EDUARDA SOUZA OLIVEIRA | 645.73 | Convocado para Chamada Presencial | Matriculado |
| 2 | 231221013829157 | NATALIA MARTINS ANDREATA | 634.39 | Convocado para Chamada Presencial | Matriculado |
| 3 | 231221040444947 | JOAO VITOR SILVA NOGUEIRA | 634.33 | Convocado para Chamada Presencial | Matriculado |
| 4 | 231221001035767 | NICOLLY CAROLINE REZENDE MATOS | 632.04 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
| 5 | 231221005693397 | ERICK ASAFE DE SOUZA SILVA | 630.62 | Convocado para Chamada Presencial | Matriculado |
| 6 | 231221025379217 | CAROLINE NUNES VIEIRA | 621.63 | Convocado para Chamada Presencial | Matriculado |
| 7 | 231221002535468 | BRUNA CRISTINA DE SOUZA PEREIRA | 610.23 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
| 8 | 231221008290191 | MARIA EDUARDA PACHECO CAMPOS | 600.74 | Convocado para Chamada Presencial | Matriculado |
| 9 | 231221009764855 | GABRIELA MOREIRA BONFIM DIAS | 600.23 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
| 10 | 231221028413351 | CLAUDINEY GONCALVES DE SOUZA | 597.53 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
| 11 | 231221018362170 | LORRANE EDUARDA NONATO COSTA | 597.28 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
| 12 | 231221034556946 | EMANUELLE SILVA BRAGA | 593.49 | Convocado para Chamada Presencial | Matriculado |
| 13 | 231221002735357 | VICTOR HUGO MENDES MOREIRA | 593.24 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
| 14 | 231221018251472 | KYANE DE CASSIA SILVA E SILVA | 589.20 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
| 15 | 231221041541899 | LUCAS ALVES MIRANDA | 573.90 | Convocado para Chamada Presencial | Matriculado |
| 16 | 231221013731759 | LARISSA KAILANE MOREIRA MELO | 538.56 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
| 17 | 231221038208676 | ALICIA BRAZ FARIA | 519.50 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
| 18 | 231221000541229 | ELISA LAIS NUNES SANTOS | 510.80 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
| 19 | 231221007175203 | FLAVIA DE SOUZA MATOSO | 464.33 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
L02 | Reserva de Vagas: Escola Pública, Cor/Etnia e Renda
| Posição | Inscrição | Nome | Nota Final | Situação | Participação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 231221027365776 | EMANUELLE MENDES DE SOUZA | 608.71 | Convocado para Chamada Presencial | Matriculado |
| 2 | 231221002128355 | BEONICE MARQUES DE OLIVEIRA | 599.06 | Convocado para Chamada Presencial | Matriculado |
| 3 | 231221012722197 | MIKAEL PABLO RIBEIRO MIRANDA | 587.96 | Convocado para Chamada Presencial | Matriculado |
| 4 | 231221003674944 | JULIA LEMOS CONSTANCIO | 582.02 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
| 5 | 231221003042753 | MILENY APARECIDA DA SILVA | 575.84 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
| 6 | 231221034963829 | LUIZ OTAVIO DOS REIS ALVES | 554.96 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
| 7 | 231221007625371 | LORRANE PRISCILA DA SILVA PEREIRA | 519.54 | Convocado para Chamada Presencial | Matriculado |
| 8 | 231221018378861 | GABRIEL BARBOSA LEMES SANTOS | 488.20 | Convocado para Chamada Presencial | Matriculado |
| 9 | 231221024990964 | KAYKY DA FONSECA GONCALVES | 473.08 | Convocado para Chamada Presencial | Matriculado |
L01 | Reserva de Vagas: Escola Pública e Renda
| Posição | Inscrição | Nome | Nota Final | Situação | Participação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 231221040938732 | LAYNON SANTOS GRAMACHO | 629.84 | Convocado para Chamada Presencial | Matriculado |
| 2 | 231221015469408 | CAROLINE EVELY SOUSA PEREIRA | 624.29 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
| 3 | 231221024008551 | LUIZ CARLOS GONCALVES TELES | 570.74 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
| 4 | 231221012685964 | KARINE MENDES PEREIRA | 565.11 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
| 5 | 231221018434284 | CINTHIA DANIELE ALVES DA SILVA | 505.77 | Convocado para Chamada Presencial | Documentação SRV Indeferida |
| 6 | 231221012801843 | DIGELMA MENDES PEREIRA DA SILVEIRA | 475.80 | Convocado para Chamada Presencial | Documentação SRV Indeferida |
| 7 | 231221005095148 | ANA CLARA NUNES DOS REIS | 426.97 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
L06 | Reserva de Vagas: Escola Pública e Cor/Etnia
| Posição | Inscrição | Nome | Nota Final | Situação | Participação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 231221015291166 | ANNA CLARA RIBEIRO GONCALVES | 607.74 | Convocado para Chamada Presencial | Matriculado |
| 2 | 231221033447972 | LAURA GABRIELA CARVALHO DA SILVA | 569.73 | Convocado para Chamada Presencial | Matriculado |
| 3 | 231221030748281 | LUCAS PEREIRA DE ALMEIDA | 569.11 | Convocado para Chamada Presencial | Matriculado |
| 4 | 231221029070051 | LEANDRO SILVA FERNANDES | 550.52 | Convocado para Chamada Presencial | Matriculado |
L05 | Reserva de Vagas: Apenas Escola Pública
| Posição | Inscrição | Nome | Nota Final | Situação | Participação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 231221041285356 | SAMUEL MONTEIRO DURCO DORNELA | 615.96 | Convocado para Chamada Presencial | Matriculado |
| 2 | 231221038158996 | GUSTAVO GOMES SILVA | 607.08 | Convocado para Chamada Presencial | Matriculado |
| 3 | 231221040014021 | GABRIEL CARDOSO VIANA | 580.90 | Convocado para Chamada Presencial | Matriculado |
| 4 | 231221041287378 | LUIZ GUSTAVO SCHMIDT OLIVEIRA | 533.73 | Convocado para Chamada Presencial | Matriculado |
