Resultado por Curso
Resultado Individual
Lista de Espera
Unidade: Belo Horizonte
Curso: ENGENHARIA DE MATERIAIS
Forma: Superior
L02 | Reserva de Vagas: Escola Pública, Cor/Etnia e Renda
Posição | Inscrição | Nome | Nota Final | Situação | Participação |
---|---|---|---|---|---|
1 | 231221006108718 | AISLA DOS SANTOS BARROS | 576.41 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
2 | 231221037814110 | PEDRO JUNIO BRAGANCA RIBEIRO | 572.21 | Convocado para Chamada Presencial | Documentação SRV Indeferida |
3 | 231221042306169 | GABRIEL HENRIQUE PEREIRA LIMA | 570.01 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
4 | 231221038188902 | FREDERICO ADRIANO ALVES CORREIA | 548.18 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
5 | 231221004805992 | ANGELICA CORREIA DE SOUZA RAMOS | 542.89 | Convocado para Chamada Presencial | Matriculado |
6 | 231221007911961 | MARINA SILVA FONSECA | 522.37 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
7 | 231221002234120 | PEDRO GABRIEL DE JESUS COSTA | 507.20 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
8 | 231221001236100 | FRANCINE DE OLIVEIRA LOPES | 502.03 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
9 | 231221018948804 | MARCIA DA LUZ SILVA BARBOSA | 414.61 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
L01 | Reserva de Vagas: Escola Pública e Renda
Posição | Inscrição | Nome | Nota Final | Situação | Participação |
---|---|---|---|---|---|
1 | 231221008688311 | LEIDE ANNE FERNANDES ROCHA | 630.29 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
2 | 231221007906516 | NATHALIA INGRID TEIXEIRA MEDEIROS | 623.88 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
3 | 231221029010453 | PABLO GOMES DOS SANTOS | 598.86 | Convocado para Chamada Presencial | Matriculado |
4 | 231221008696470 | MARIA LUIZA SETE SALES | 558.96 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
5 | 231221015764170 | MARIA INES VIEIRA DUARTE | 553.75 | Convocado para Chamada Presencial | Matriculado |
6 | 231221004439800 | GILLIARD JUNIOR FERNANDES MARTINS | 543.05 | Convocado para Chamada Presencial | Matriculado |
7 | 231221001040411 | CAMILA RODRIGUES SELVIO | 505.09 | Convocado para Chamada Presencial | Matriculado |
L06 | Reserva de Vagas: Escola Pública e Cor/Etnia
Posição | Inscrição | Nome | Nota Final | Situação | Participação |
---|---|---|---|---|---|
1 | 231221019258062 | DAIANE VITORIA SILVA BATISTA | 582.57 | Convocado para Chamada Presencial | Matriculado |
2 | 231221000419251 | DAVIDSON GERALDO SANTOS MIRANDA | 574.14 | Convocado para Chamada Presencial | Matriculado |
3 | 231221021262896 | GABRIELLA CARDOSO DO NASCIMENTO | 570.60 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
4 | 231221025463540 | LUAN EMANUEL PRADO GUEDES | 562.13 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
5 | 231221006652590 | PEDRO HENRIQUE COELHO VIEIRA | 530.93 | Convocado para Chamada Presencial | Matriculado |
6 | 231221039430766 | LUIS ARTHUR SAMPAIO DA SILVA | 529.81 | Convocado para Chamada Presencial | Documentação SRV Indeferida |
7 | 231221032207922 | JONATHAN FILIPE MEDEIROS DE ALMEIDA | 520.23 | Convocado para Chamada Presencial | Não compareceu à Matrícula Presencial |
8 | 231221024627509 | ELIZABETE MARTINS DA SILVA MEIRELES | 513.34 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
L05 | Reserva de Vagas: Apenas Escola Pública
Posição | Inscrição | Nome | Nota Final | Situação | Participação |
---|---|---|---|---|---|
1 | 231221037396993 | JOAO VITOR FERREIRA DA ROCHA | 666.52 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
2 | 231221033737851 | THIAGO GOULART CAMPOS DOS SANTOS | 608.60 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
Ampla Concorrência
Posição | Inscrição | Nome | Nota Final | Situação | Participação |
---|---|---|---|---|---|
1 | 231221021711421 | LUIZA RAQUEL SACRAMENTO SILVA | 670.21 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
2 | 231221030920922 | GUILHERME RODRIGUES DE FARIAS | 668.14 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
3 | 231221033902695 | ANA CAROLINA ROCHA NAVES | 667.37 | Convocado para Chamada Presencial | Matriculado |
4 | 231221037269448 | DIEGO HENRIQUE GONCALVES DE OLIVEIRA | 665.88 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
5 | 231221038550093 | RAISSA GONCALVES MARTINS | 665.40 | Convocado para Chamada Presencial | Matriculado |
6 | 231221036925933 | NICOLAS MARTYM BATISTA LOPES | 662.86 | Convocado para Chamada Presencial | Matriculado |
7 | 231221023179494 | LUIS ANTONIO DE OLIVEIRA LAMOUNIER | 662.64 | Convocado para Chamada Presencial | Compareceu à Chamada Presencial |
8 | 231221016930416 | GABRIEL TEIXEIRA GONTIJO OLIVEIRA | 659.55 | Convocado para Chamada Presencial | Compareceu à Chamada Presencial |
9 | 231221026623100 | EZEQUIEL ABNER BARBOSA MACEDO | 657.70 | Convocado para Chamada Presencial | Compareceu à Chamada Presencial |
10 | 231221005633740 | JOAO DINIZ VILAS BOAS | 656.03 | Convocado para Chamada Presencial | Compareceu à Chamada Presencial |
11 | 231221039759412 | ANA BEATRIZ DE OLIVEIRA | 654.19 | Convocado para Chamada Presencial | Compareceu à Chamada Presencial |
12 | 231221024792139 | PEDRO HENRIQUE DUARTE BARBOSA | 653.42 | Convocado para Chamada Presencial | Compareceu à Chamada Presencial |
13 | 231221020795029 | LAURA BRETAS DE SOUZA RIBEIRO | 641.69 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
14 | 231221030437398 | LUIS FELIPE LAMEIRINHAS | 640.19 | Convocado para Chamada Presencial | Compareceu à Chamada Presencial |
15 | 231221005520178 | JAMILLY FERREIRA SIQUEIRA | 633.26 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
16 | 231221042782773 | ISABELLA FIGUEIREDO MENEZES MATOS | 625.79 | Convocado para Chamada Presencial | Compareceu à Chamada Presencial |
17 | 231221007165808 | MATHEUS FEDERICI ABRAS | 614.83 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
18 | 231221026625642 | EMANUELA VIANA MENDES | 605.26 | Convocado para Chamada Presencial | Compareceu à Chamada Presencial |
19 | 231221036953125 | RICARDO RODRIGUES SILVA | 595.78 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
20 | 231221008194443 | CARLOS JACINTO DOS SANTOS | 594.64 | Convocado para Chamada Presencial | Compareceu à Chamada Presencial |
21 | 231221001112079 | ALISSON RAMSES DE OLIVEIRA | 589.81 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
22 | 231221021783487 | SORAIA MARIA PINTO MAFLE | 578.17 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
23 | 231221033785686 | SARA ANDRADE FRONTINO NOGUEIRA | 560.11 | Convocado para Chamada Presencial | Compareceu à Chamada Presencial |
24 | 231221007631130 | ADEILSON GOMES SOARES | 485.14 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |