Resultado por Curso
Resultado Individual
Lista de Espera
Unidade: Belo Horizonte
Curso: ENGENHARIA MECÂNICA
Forma: Superior
L02 | Reserva de Vagas: Escola Pública, Cor/Etnia e Renda
Posição | Inscrição | Nome | Nota Final | Situação | Participação |
---|---|---|---|---|---|
1 | 231221026791873 | THIAGO MAIA NAZARIO | 605.88 | Convocado para Chamada Presencial | Documentação SRV Indeferida |
2 | 231221014932927 | JACKSON MARTINS DA SILVA | 603.59 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
3 | 231221004854594 | WENDERSON MOREIRA DIAS DORNELAS | 597.46 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
4 | 231221010994731 | HEITOR BARBOSA SOARES | 573.99 | Convocado para Chamada Presencial | Documentação SRV Indeferida |
5 | 231221008207260 | LUIZ GUILHERME RIBEIRO SILVA | 559.15 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
6 | 231221038613388 | JON VICTOR BARBOSA SILVA | 527.04 | Convocado para Chamada Presencial | Matriculado |
7 | 231221004518694 | MARCOS RYAN OLIVEIRA PORTO | 501.34 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
8 | 231221029894765 | KETHELLEN LUCIA VIANA DE JESUS | 482.75 | Convocado para Chamada Presencial | Compareceu à Chamada Presencial |
L01 | Reserva de Vagas: Escola Pública e Renda
Posição | Inscrição | Nome | Nota Final | Situação | Participação |
---|---|---|---|---|---|
1 | 231221026871683 | VICTOR AIRES FERREIRA DE CERQUEIRA | 654.55 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
2 | 231221007047428 | LUIZ GUILHERME COSTA DE CARVALHO | 652.71 | Convocado para Chamada Presencial | Matriculado |
3 | 231221042272833 | DANIELA ELOISA OLIVEIRA GONCALVES | 648.83 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
4 | 231221017985542 | EDUARDO PARREIRAS LAMOUNIER FILHO | 646.26 | Convocado para Chamada Presencial | Matriculado |
5 | 231221023505037 | MARCIO LUCAS FERNANDES MARTINS | 637.39 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
6 | 231221000553943 | ANA JULIA DUARTE SILVA PEREIRA | 630.05 | Convocado para Chamada Presencial | Compareceu à Chamada Presencial |
7 | 231221039006236 | RUAN VICTOR DE FARIA BRITO | 563.48 | Convocado para Chamada Presencial | Compareceu à Chamada Presencial |
8 | 231221007078902 | SARAH LISBOA PINTO | 559.28 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
9 | 231221013161817 | GABRIELLA SOUZA MARTINS SILVA | 535.88 | Convocado para Chamada Presencial | Compareceu à Chamada Presencial |
10 | 231221044950329 | MARCELO ANTONIO DA SILVA JUNIOR | 498.57 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
11 | 231221034598377 | DAVI JONATAS GOMES DE OLIVEIRA | 494.46 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
12 | 231221024350672 | MAURICIO KAUA ALVES BARBOSA | 486.29 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
L06 | Reserva de Vagas: Escola Pública e Cor/Etnia
Posição | Inscrição | Nome | Nota Final | Situação | Participação |
---|---|---|---|---|---|
1 | 231221002841205 | LUCAS VIEIRA DE ALVARENGA | 612.85 | Convocado para Chamada Presencial | Matriculado |
2 | 231221038930741 | MAYAM SANTOS PEREIRA DE MELO | 595.48 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
3 | 231221039479250 | CAIQUE CONCEICAO DOS SANTOS | 587.12 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
4 | 231221037342989 | JUNIO CESAR DA SILVA | 562.49 | Convocado para Chamada Presencial | Matriculado |
5 | 231221001342486 | GABRIEL FURTADO DE ANDRADE JERONIMO | 513.06 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
6 | 231221001445420 | KAYKY YHUDI DE SOUZA VIDAL | 498.06 | Convocado para Chamada Presencial | Compareceu à Chamada Presencial |
7 | 231221027002858 | DAVI PINHEIRO BENEVIDES | 493.19 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
8 | 231221010272245 | ANTONIO VITOR PRATES LEITE | 447.91 | Convocado para Chamada Presencial | Compareceu à Chamada Presencial |
L05 | Reserva de Vagas: Apenas Escola Pública
Posição | Inscrição | Nome | Nota Final | Situação | Participação |
---|---|---|---|---|---|
1 | 231221036781021 | APOENAN UIRANDE PIRES RUFINO | 698.28 | Convocado para Chamada Presencial | Compareceu à Chamada Presencial |
2 | 231221026909616 | SERGIO LUIS CARVALHO DE JESUS | 696.16 | Convocado para Chamada Presencial | Compareceu à Chamada Presencial |
3 | 231221025643901 | NICOLAS LUQUINI DE FRANCA | 657.76 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
4 | 231221012463131 | PEDRO ARTHUR MARTINS DE SOUZA DUQUE | 645.90 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
5 | 231221011644764 | DARFSON NOVAIS DE OLIVEIRA | 581.36 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
6 | 231221036614875 | REINALDO DE CARVALHO | 577.04 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
7 | 231221024256689 | JOAO HENRIQUE DIAS | 560.14 | Convocado para Chamada Presencial | Compareceu à Chamada Presencial |
8 | 231221005683166 | JAMILY FONSECA LOPES DE SOUZA | 527.46 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
9 | 231221003937259 | MATHEUS NATAN MENDES SOARES | 506.11 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
Ampla Concorrência
Posição | Inscrição | Nome | Nota Final | Situação | Participação |
---|---|---|---|---|---|
1 | 231221008217889 | HUGO PRATES SOUZA CRUZ | 723.49 | Convocado para Chamada Presencial | Matriculado |
2 | 231221034262677 | ANDRESSA ISABELLE DA SILVA | 713.08 | Convocado para Chamada Presencial | Matriculado |
3 | 231221015556071 | PEDRO ANTONIO ZICA CORIALE | 710.08 | Convocado para Chamada Presencial | Matriculado |
4 | 231221034227175 | GIOVANNA DANIELE NORONHA BARBOSA | 707.89 | Convocado para Chamada Presencial | Compareceu à Chamada Presencial |
5 | 231221012926848 | OLIVIA FERREIRA DE OLIVEIRA | 702.04 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
6 | 231221023875687 | ARTUR FELIPE DE JESUS FERNANDES | 692.81 | Convocado para Chamada Presencial | Compareceu à Chamada Presencial |
7 | 231221023961727 | MATEUS FERREIRA MARINHO | 688.63 | Convocado para Chamada Presencial | Compareceu à Chamada Presencial |
8 | 231221033166259 | THIAGO QUINTAO GALLO | 685.40 | Convocado para Chamada Presencial | Compareceu à Chamada Presencial |
9 | 231221022997482 | JOAO MIGUEL DA SILVA SANTOS | 678.81 | Convocado para Chamada Presencial | Compareceu à Chamada Presencial |
10 | 231221026089575 | PAULO HENRIQUE FONSECA DE ASSIS | 673.23 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
11 | 231221037565191 | LUCAS ROCHA SOUZA | 669.15 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
12 | 231221030972428 | BERNARDO BRANDAO NACIF BASTOS | 665.16 | Convocado para Chamada Presencial | Compareceu à Chamada Presencial |
13 | 231221031447578 | LUCAS FONSECA MOREIRA MATOS | 664.88 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
14 | 231221014530655 | NICOLLE FABIA BARBOSA VILELA | 658.06 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
15 | 231221022886594 | JOAO AMARO DE LUCENA XAVIER | 657.89 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
16 | 231221020603041 | LUIS FERNANDO VIEIRA VASCONCELOS CORREA | 649.59 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
17 | 231221037335090 | IGOR AUGUSTO AMARAL LUZ | 649.54 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
18 | 231221024976526 | RENE MOURA GROENNER | 620.16 | Convocado para Chamada Presencial | Compareceu à Chamada Presencial |
19 | 231221002286682 | EDGARD DE PAIVA MELO FILHO | 611.63 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
20 | 231221030911640 | FABRICIA PANTA MARTINS | 607.65 | Convocado para Chamada Presencial | Compareceu à Chamada Presencial |
21 | 231221036368670 | RAFAEL CAMPOS RAUSSE | 604.51 | Convocado para Chamada Presencial | Compareceu à Chamada Presencial |
22 | 231221008210181 | BRUNA MELLO TELES | 592.34 | Convocado para Chamada Presencial | Compareceu à Chamada Presencial |
23 | 231221033717952 | MIGUEL AUGUSTO MORAIS MOREIRA FERREIRA | 565.49 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
24 | 231221026018483 | KELVIN HENRIQUE OLIVEIRA CABRAL | 502.96 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |