Resultado por Curso
Resultado Individual
Resultado
Unidade: Belo Horizonte
Curso: ENGENHARIA DE MATERIAIS
Forma: Superior
Ampla Concorrência 20 vagas
| Posição | Inscrição | Nome | Nota Final | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 222211003752345 | THIAGO HENRIQUE PEREIRA DUTRA | 742.19 | Aprovado (Convocado na 1ª Chamada) |
| 2 | 222211015965034 | TAIS BIRCHAL ZICKER | 732.91 | Aprovado (Convocado na 1ª Chamada) |
| 3 | 222211024848643 | EDGAR AFONSO LAMOUNIER NETO | 716.95 | Aprovado (Convocado na 1ª Chamada) |
| 4 | 222211008971973 | IAN KALED SILVA NOVAIS | 700.37 | Aprovado (Convocado na 1ª Chamada) |
| 5 | 222211041359269 | JOAO PAULO GOULART MACHADO | 693.8 | Aprovado (Convocado na 1ª Chamada) |
| 6 | 222211018165269 | BEATRIZ DE ALBUQUERQUE NACARATTI | 693.58 | Aprovado (Convocado na 1ª Chamada) |
| 7 | 222211027006363 | NIKOLAS ANDRADE PORTUGAL DE VASCONCELLOS | 690.68 | Aprovado (Convocado na 1ª Chamada) |
| 8 | 222211007869582 | ICARO ANDRADE FONTOURA COIMBRA | 690.11 | Aprovado (Convocado na 1ª Chamada) |
| 9 | 222211020192038 | DAYANE DE SOUSA OLIVEIRA | 686.79 | Aprovado (Convocado na 1ª Chamada) |
| 10 | 222211006581543 | BEATRIZ CABRAL FINO | 685.42 | Aprovado (Convocado na 1ª Chamada) |
| 11 | 222211002099474 | EMANUEL EMILIO FERNANDES | 684.66 | Aprovado (Convocado na 1ª Chamada) |
| 12 | 222211030385184 | MARCELO ORNELLAS SANGIORGI DE LIMA | 683.9 | Aprovado (Convocado na 1ª Chamada) |
| 13 | 222211010662669 | BRUNO HENRIQUE SEVERINO LOPES | 683.26 | Aprovado (Convocado na 1ª Chamada) |
| 14 | 222211009045751 | PAULO GUILHERME SILVA TAVARES MENDES | 683.26 | Aprovado (Convocado na 1ª Chamada) |
| 15 | 222211022002839 | ROGERIO PIMENTEL REIS | 682.51 | Aprovado (Convocado na 1ª Chamada) |
| 16 | 222211017550529 | EZEQUIEL ABNER BARBOSA MACEDO | 677.27 | Aprovado (Convocado na 1ª Chamada) |
| 17 | 222211030176617 | RAQUEL CRISTINA SOARES | 674.01 | Aprovado (Convocado na 1ª Chamada) |
| 18 | 222211001407983 | GABRIEL CONTIERO TRINDADE | 673.77 | Aprovado (Convocado na 1ª Chamada) |
| 19 | 222211010984220 | GUSTAVO FITIPALDI MOREIRA | 673.21 | Aprovado (Convocado na 1ª Chamada) |
| 20 | 222211028479957 | GUSTAVO HENRIQUE JAMARINO PARREIRA | 672.12 | Aprovado (Convocado na 1ª Chamada) |
L10 | Reserva de Vagas: Escola Pública, Cor/Etnia, Renda e Deficiência 1 vagas
| Nenhum candidato classificado nesta lista |
L02 | Reserva de Vagas: Escola Pública, Cor/Etnia e Renda 5 vagas
| Posição | Inscrição | Nome | Nota Final | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 222211003800045 | THAIANY JENIFER SANTOS SILVA | 618.01 | Aprovado (Convocado na 1ª Chamada) |
| 2 | 222211017646780 | RAPHAEL DE RESENDE SIQUEIRA | 614.36 | Aprovado (Convocado na 1ª Chamada) |
| 3 | 222211019654808 | KIMBERLY DA SILVA MARTINS | 611.93 | Aprovado (Convocado na 1ª Chamada) |
| 4 | 222211022288768 | MATHEUS AGUIAR LIMA | 608.76 | Aprovado (Convocado na 1ª Chamada) |
| 5 | 222211033758130 | VIVIANE OLIVEIRA SILVA | 605.73 | Aprovado (Convocado na 1ª Chamada) |
L01 | Reserva de Vagas: Escola Pública e Renda 4 vagas
| Posição | Inscrição | Nome | Nota Final | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 222211016888821 | MATHEUS HENRIQUE DE SOUZA MARGARIDO | 670.71 | Aprovado (Convocado na 1ª Chamada) |
| 2 | 222211017152557 | LUIZ HENRIQUE LARA DE VASCONCELOS | 662.74 | Aprovado (Convocado na 1ª Chamada) |
| 3 | 222211028552191 | VICTOR HUGO TORRES VIEIRA | 661.85 | Aprovado (Convocado na 1ª Chamada) |
| 4 | 222211021028090 | SAMUEL FELIPE SILVA DE DEUS | 659.93 | Aprovado (Convocado na 1ª Chamada) |
L14 | Reserva de Vagas: Escola Pública, Cor/Etnia e Deficiência 1 vagas
| Nenhum candidato classificado nesta lista |
L06 | Reserva de Vagas: Escola Pública e Cor/Etnia 5 vagas
| Posição | Inscrição | Nome | Nota Final | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 222211018039043 | GUILHERME HENRIQUE CARVALHO ESTOLANO | 643.04 | Aprovado (Convocado na 1ª Chamada) |
| 2 | 222211021430171 | EVELYN PEREIRA SOARES | 637.52 | Aprovado (Convocado na 1ª Chamada) |
| 3 | 222211010302522 | LUCAS NAZIAZENO PILAR | 636.83 | Aprovado (Convocado na 1ª Chamada) |
| 4 | 222211018769979 | ERMELINDO CLERES MENDES | 621.44 | Aprovado (Convocado na 1ª Chamada) |
| 5 | 222211029697391 | BARBARA EDUARDA NAZARIO SALUSTIANO | 615.63 | Aprovado (Convocado na 1ª Chamada) |
L05 | Reserva de Vagas: Apenas Escola Pública 4 vagas
| Posição | Inscrição | Nome | Nota Final | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 222211012597731 | NICOLY DANDARA COSTA OLIVEIRA SANTOS | 740.28 | Aprovado (Convocado na 1ª Chamada) |
| 2 | 222211017056584 | LUCAS HENRIQUE PASSOS FRANCA | 674.16 | Aprovado (Convocado na 1ª Chamada) |
| 3 | 222211008218656 | MATHEUS RAFAEL RODRIGUES FREIRE | 673.97 | Aprovado (Convocado na 1ª Chamada) |
| 4 | 222211027782237 | BRUNA NEVES PENIDO DE ANDRADE | 663.72 | Aprovado (Convocado na 1ª Chamada) |
