Resultado por Curso
Resultado Individual
Lista de Espera
Unidade: Belo Horizonte
Curso: ENGENHARIA DE MATERIAIS
Forma: Superior
L02 | Reserva de Vagas: Escola Pública, Cor/Etnia e Renda
Posição | Inscrição | Nome | Nota Final | Situação | Participação |
---|---|---|---|---|---|
1 | 222211006088663 | ANA PAULA PEREIRA DE MOURA | 601.32 | Convocado para Chamada Presencial | Matriculado |
2 | 222211031985123 | JORDAN CARDEK VALERIO DE ALMEIDA | 575.64 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
3 | 222211000432248 | ISABELLA KELLY DO NASCIMENTO | 571.74 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
4 | 222215000929269 | PAULO AUGUSTO QUIRINO DOS SANTOS | 554.39 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
5 | 222211008011705 | HEBERTH MARCELINO SOUZA SANTOS | 538.27 | Convocado para Chamada Presencial | Não Submeteu Documentação SRV |
6 | 222215000262430 | GABRIEL HENRIQUE DE LANA SOARES | 523.25 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
L01 | Reserva de Vagas: Escola Pública e Renda
Posição | Inscrição | Nome | Nota Final | Situação | Participação |
---|---|---|---|---|---|
1 | 222211024600002 | CAMILLA APARECIDA MONTEIRO SOARES | 644.44 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
2 | 222211028966771 | VINICIUS ALVES CARDOSO | 640.06 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
3 | 222211033882948 | LEONARDO COSTA RAMOS | 620.91 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
4 | 222211017242853 | ADRIELE PEIXOTO SANTOS | 586.03 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
5 | 222211014813169 | RAYAN DIAS DE LIMA | 569.08 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
6 | 222211001652513 | ANTONIO AUGUSTO MENEZES BRASILEIRO | 563.41 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
7 | 222211022221934 | GIOVANNA LAISE DARIO DE FREITAS | 522.24 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
8 | 222211042028301 | CRISTIANE NERI COUTO | 498.46 | Convocado para Chamada Presencial | Não compareceu à Matrícula Presencial |
L06 | Reserva de Vagas: Escola Pública e Cor/Etnia
Posição | Inscrição | Nome | Nota Final | Situação | Participação |
---|---|---|---|---|---|
1 | 222211003944140 | RICARDO HENRIQUE ALVES JUNIOR | 609.31 | Convocado para Chamada Presencial | Documentação SRV Indeferida |
2 | 222215002621880 | WELLINGTON DIEGO MACEDO DE ASSIS | 604.44 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
3 | 222211000491475 | SOPHIA CARMEM CAMARA DE MOURA AZEVEDO | 566.98 | Convocado para Chamada Presencial | Matriculado |
4 | 222211015979092 | RAFAELA ADRIANE PEREIRA MENINO | 558.45 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
5 | 222211019633885 | FERNANDA DE OLIVEIRA SILVA | 550.64 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
6 | 222211015288189 | VIVIAN ALKMIM DE SOUZA MORAES | 547.55 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
7 | 222211029934653 | MARIA IZABEL ANDRADE RIBEIRO | 542.06 | Convocado para Chamada Presencial | Matriculado |
L05 | Reserva de Vagas: Apenas Escola Pública
Posição | Inscrição | Nome | Nota Final | Situação | Participação |
---|---|---|---|---|---|
1 | 222211011653790 | FABIANO DE SENA SALGADO | 657.21 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
2 | 222211028668948 | WAGNER BICALHO PROCOPIO | 635.92 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
3 | 222211011689075 | ARTHUR AUGUSTO LACERDA FERREIRA | 552.84 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
4 | 222211019589046 | RAFAEL LUIZ RODRIGUES | 529.06 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
Ampla Concorrência
Posição | Inscrição | Nome | Nota Final | Situação | Participação |
---|---|---|---|---|---|
1 | 222211002322868 | JOAO VICTOR DA SILVA LOPES | 670.68 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
2 | 222211009560171 | JOSE CICONHA ALVES PEREIRA | 668.85 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
3 | 222211028390667 | EDUARDO MELO SILVEIRA | 666.04 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
4 | 222211038120302 | GABRIEL CASSIANO ALVES DE OLIVEIRA | 665.30 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
5 | 222211004304278 | JORGE SOUSA LEMES | 662.79 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
6 | 222211020267681 | JUAN VITOR VIEIRA DA SILVA | 660.48 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
7 | 222211006684982 | PEDRO BARBARO ABRAO | 651.25 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
8 | 222211011062042 | MATHEUS QUEIROZ MARINO | 636.73 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
9 | 222211010081415 | FELIPE CHAMONE CLERES MUNAYER | 632.22 | Convocado para Chamada Presencial | Matriculado |
10 | 222211040991245 | ENRIQUE FRANCA SILVA LIMA | 630.44 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
11 | 222211016479498 | HENRIQUE MOI LONGO | 626.37 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
12 | 222211001444374 | ANA LUISA MOREIRA SOARES | 622.26 | Convocado para Chamada Presencial | Matriculado |
13 | 222211000125867 | WENDERSON VIEIRA NAZARENO | 618.30 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
14 | 222211020896174 | THIAGO POGLIESI NAJAR FERREIRA | 618.29 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
15 | 222211009875405 | YARA MINELLI SILVA MELO | 609.86 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
16 | 222211013824746 | DIOGO ALVES DA SILVA | 609.20 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
17 | 222211014050481 | JHONATHAN HENRIQUE DA CUNHA SOARES | 608.33 | Convocado para Chamada Presencial | Matriculado |
18 | 222211011820308 | MATHEUS ARAUJO DE CARVALHO | 607.10 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
19 | 222211023630190 | HELY GALVAO JUNIOR | 601.78 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
20 | 222211024059092 | MATHEUS AURELIO ALVES CALIXTO | 583.39 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
21 | 222211005135705 | THAYSSA DE OLIVEIRA GUEDES SOUZA IGLESIAS CARDOSO | 578.34 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
22 | 222211035504714 | JOICE PEREIRA GUSMAO | 549.65 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
23 | 222211008460845 | LUCA BARBOSA RODRIGUES | 546.25 | Convocado para Chamada Presencial | Matriculado |
24 | 222211027342172 | DOUGLAS NOVAIS DE OLIVEIRA | 543.19 | Convocado para Chamada Presencial | Matriculado |