Resultado por Curso
Resultado Individual
Resultado
Unidade: Belo Horizonte
Curso: ENGENHARIA DE MATERIAIS
Forma: Superior
L10 | Reserva de Vagas: Escola Pública, Cor/Etnia, Renda e Deficiência 1 vagas
| Nenhum candidato classificado nesta lista |
L02 | Reserva de Vagas: Escola Pública, Cor/Etnia e Renda 5 vagas
| Posição | Inscrição | Nome | Nota Final | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 221211008551122 | PEDRO AUGUSTO ANTUNES BISPO | 615.91 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
| 2 | 221211016447503 | VITOR GONCALVES MOREIRA | 592.99 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
| 3 | 221211023577151 | GABRIEL CHARLES RIBEIRO DA SILVA | 591.16 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
| 4 | 221211012778612 | JOSE GABRIEL POLOTTO DE SOUZA | 565.93 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
| 5 | 221211017385587 | ANA CRISTINA COSTA MELLO | 564.95 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
L01 | Reserva de Vagas: Escola Pública e Renda 4 vagas
| Posição | Inscrição | Nome | Nota Final | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 221211033393466 | VINICIUS RAMOS SALES | 684.49 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
| 2 | 221211014043429 | MATEUS DE OLIVEIRA LARA | 666.47 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
| 3 | 221211035008658 | ARTHUR LEON DOS SANTOS SILVEIRA | 632.64 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
| 4 | 221211014024585 | BRENDON FERNANDES COSTA | 629.54 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
L14 | Reserva de Vagas: Escola Pública, Cor/Etnia e Deficiência 1 vagas
| Nenhum candidato classificado nesta lista |
L06 | Reserva de Vagas: Escola Pública e Cor/Etnia 5 vagas
| Posição | Inscrição | Nome | Nota Final | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 221211029810010 | MELISSA COSTA DE ALMEIDA | 673.29 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
| 2 | 221211003603373 | VAGNER HENRIQUE FERREIRA GONCALVES | 650.78 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
| 3 | 221211017500474 | ANA LUISA ALVES GOMES | 636.08 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
| 4 | 221211004403526 | LAUREN ALVES DE OLIVEIRA | 620.11 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
| 5 | 221211011595546 | DAVI GABRIEL ASSUNCAO | 615.39 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
L05 | Reserva de Vagas: Apenas Escola Pública 4 vagas
| Posição | Inscrição | Nome | Nota Final | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 221211029167668 | THIAGO FELIPE BEZERRA DE OLIVEIRA | 704.81 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
| 2 | 221211010156464 | ANA CLARA ESTEVES BRAZ | 696.27 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
| 3 | 221211016299243 | DANIELE RODRIGUES SILVA | 693.27 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
| 4 | 221211020520469 | ARTHUR PAULO SANTOS OLIVEIRA | 667.05 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
Ampla Concorrência 20 vagas
| Posição | Inscrição | Nome | Nota Final | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 221211013837730 | SAMUEL GUILHERME COELHO SILVA | 719.94 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
| 2 | 221211014090354 | LUAN SOARES BENFICA | 713.06 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
| 3 | 221211029568402 | GUSTAVO DOS SANTOS SILVA | 713.03 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
| 4 | 221211010417155 | CAMILA FERREIRA SANTIAGO | 709.62 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
| 5 | 221211000967789 | GABRIEL DINIZ SOARES | 708.76 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
| 6 | 221211019770844 | DIOGO FARIA FERREIRA | 706.87 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
| 7 | 221211021201580 | IAGO HENRIQUE LIMA SILVA DE OLIVEIRA | 706.6 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
| 8 | 221211028580861 | FELIPE YOUSSEF BRAGA DA SILVA | 701.74 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
| 9 | 221211007320156 | DANIEL ANDRADE TANCREDO | 700.23 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
| 10 | 221211035980955 | MARCONE MATIAS TEIXEIRA | 698.58 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
| 11 | 221211026947153 | PEDRO HENRIQUE GRECO MOTTA | 697.58 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
| 12 | 221211002085754 | PLINIO ANGELO FERREIRA | 694.63 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
| 13 | 221211028297086 | ARTHUR VASCONCELOS COSTA SANTOS | 692.32 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
| 14 | 221211023308581 | GABRIEL HENRIQUE MARQUES DA SILVA | 691.95 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
| 15 | 221211000466048 | SARAH DE OLIVEIRA AUGUSTO | 691.91 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
| 16 | 221211011915033 | LUIS FILLYPE BASTOS EFIGENIO | 685.86 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
| 17 | 221211009221386 | JOAO VITOR BATISTA CAMARGOS | 685.78 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
| 18 | 221211026440142 | GABRIELA CAROLINE NEPOMUCENO | 682.03 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
| 19 | 221211028729914 | ARTHUR NOGUEIRA BERNARDES | 681.83 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
| 20 | 221211024526876 | RAFAEL FRANCA FARIA MUNIZ TAMEIRAO | 681.37 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
