Lista de Candidatos por Curso
Resultado Individual
Resultado da Etapa de Habilitação
As listas são ordenadas alfabeticamente.
Esse resultado é provisório.
Aguarde o resultado definitivo, a ser divulgado após a etapa de recursos.
Unidade: Belo Horizonte
Curso: ELETROTÉCNICA
Forma: Técnico Subsequente
L02 | Reserva de Vagas: Escola Pública, Cor/Etnia e RendaNota de Corte: 56,5
Inscrição | Nome | Nota Final | Situação |
---|---|---|---|
21002224 | ARTHUR PEREIRA PINTO | 73,8 | Habilitado para o Sorteio |
21001056 | DANIEL DE PAULA TEIXEIRA | 69,4 | Habilitado para o Sorteio |
21007377 | EDUARDO MARCONI RODRIGUES DE OLIVEIRA | 56,5 | Habilitado para o Sorteio |
21003187 | GILMAR FRANCISCO GUIMARÃES | 68,5 | Habilitado para o Sorteio |
21008655 | IGOR LEONARDO CANUTO | 58,9 | Habilitado para o Sorteio |
21009205 | LUIS OTÁVIO LIMA FARIA | 65,5 | Habilitado para o Sorteio |
21005234 | RONALDO SOUZA COSTA | 82,0 | Habilitado para o Sorteio |
21005154 | VICTOR EDUARDO DOS SANTOS ROCHA EVA | 80,1 | Habilitado para o Sorteio |
21001298 | VICTOR LOURENÇO DO NASCIMENTO | 78,0 | Habilitado para o Sorteio |
21006551 | YVENS JULIEN ARAUJO SILVA | 80,0 | Habilitado para o Sorteio |
L01 | Reserva de Vagas: Escola Pública e RendaNota de Corte: 69,4
Inscrição | Nome | Nota Final | Situação |
---|---|---|---|
21007117 | CARMINIO DIAS DO NASCIMENTO | 60,0 | Eliminado |
21005715 | CAROLINA KATLEN GOMES DE SOUZA | 93,8 | Habilitado para o Sorteio |
21009696 | GUSTAVO LOPES SILVEIRA | 72,0 | Habilitado para o Sorteio |
21008179 | IAGO VINICIUS IRINEU RABELO | 72,8 | Habilitado para o Sorteio |
21006433 | INGRID NAIARA DE LIMA | 85,0 | Habilitado para o Sorteio |
21008274 | JOSE VALTERLY NUNES DA SILVA | 69,4 | Habilitado para o Sorteio |
21001705 | JOYCE APARECIDA CARVALHO PALHARES | 93,5 | Habilitado para o Sorteio |
21009685 | SAMUEL MENEZES E SILVA | 30,0 | Eliminado |
21003176 | STHEFANY FABIANA ALMEIDA SILVEIRA | 80,0 | Habilitado para o Sorteio |
21010006 | TENOCH CRUZ FONTES | 81,8 | Habilitado para o Sorteio |
L06 | Reserva de Vagas: Escola Pública e Cor/EtniaNota de Corte: 65,0
Inscrição | Nome | Nota Final | Situação |
---|---|---|---|
21001192 | ANDRÉ FILIPE SILVA MENDES | 62,0 | Eliminado |
21001187 | ANDRESSA MARA LISBOA DA SILVA | 82,5 | Habilitado para o Sorteio |
21006601 | CLEVERTON FERREIRA VASCONCELOS | 77,5 | Habilitado para o Sorteio |
21008368 | EDMARIA RAMOS COSTA | 68,8 | Habilitado para o Sorteio |
21003042 | EDUARDO GABRIEL SILVA DE JESUS | 64,3 | Eliminado |
21009406 | FELIPE HENRIQUE SIQUEIRA SILVA | 65,0 | Habilitado para o Sorteio |
21008851 | GREGÓRIO JÚNIO TEIXEIRA DO NASCIMENTO | 72,5 | Habilitado para o Sorteio |
21007906 | HIGOR RODRIGUES RIZZON | 80,0 | Habilitado para o Sorteio |
21009838 | LUIS ANTÔNIO ROZA LOPES | 65,0 | Habilitado para o Sorteio |
21008356 | MAICON BRUNO RODRIGUES ROCHA | 80,0 | Habilitado para o Sorteio |
21006721 | MARCUS VINICIUS DA SILVA RIBEIRO | 73,0 | Habilitado para o Sorteio |
21002419 | RAMON DOUGLAS ARAUJO | 77,5 | Habilitado para o Sorteio |
21006686 | RHONYE IGLESIAS VIANA MAYRINK | 65,3 | Habilitado para o Sorteio |
21001145 | RONALDO HENRIQUE MARIA DE AMORIM | 68,8 | Habilitado para o Sorteio |
L05 | Reserva de Vagas: Apenas Escola PúblicaNota de Corte: 75,0
Inscrição | Nome | Nota Final | Situação |
---|---|---|---|
21002856 | ANA PAULA FRANÇA GOMES DE ANDRADE | 87,5 | Habilitado para o Sorteio |
21003627 | BRENO MEDEIROS DE SOUZA ROCHA | 75,0 | Habilitado para o Sorteio |
21006044 | DANIEL ALVES SILVESTRE NASCIMENTO | 60,5 | Eliminado |
21009949 | EDSON DA PAULA MAFALDO | 75,0 | Habilitado para o Sorteio |
21000384 | GEÍZA PEREIRA MARTINS | 52,5 | Eliminado |
21008622 | STEPHANIE ELIZABETE PEREIRA DOS REIS | 91,3 | Habilitado para o Sorteio |
21004656 | THALES HENRIQUE HELENO | 72,8 | Eliminado |
21006009 | VALDECIR ALVES VENTURA | 80,0 | Habilitado para o Sorteio |
21006774 | VICTOR AUGUSTO DO NASCIMENTO | 80,0 | Habilitado para o Sorteio |
21004897 | VICTOR NOGUEIRA GODINHO | 76,5 | Habilitado para o Sorteio |
21005143 | YURI CLAYTON SOARES SANTOS | 75,5 | Habilitado para o Sorteio |
Ampla ConcorrênciaNota de Corte: 62,3
Inscrição | Nome | Nota Final | Situação |
---|---|---|---|
21002082 | ALEXANDRE ROBERT CRAVEIRO PATURLE | 83,3 | Habilitado para o Sorteio |
21000043 | AMADOR ALMEIDA RUFINO | 64,0 | Habilitado para o Sorteio |
21009967 | ANA CLARA VIANA RODRIGUES | 63,4 | Habilitado para o Sorteio |
21002041 | ANA CLÁUDIA DOS SANTOS ORTIZ | 62,3 | Habilitado para o Sorteio |
21007487 | BRUNO FABIANO DA COSTA | 80,5 | Habilitado para o Sorteio |
21002949 | CAROLINE FERREIRA PINTO | 58,6 | Eliminado |
21006832 | DIVANEI CALDEIRA DE OLIVEIRA | 80,0 | Habilitado para o Sorteio |
21003488 | EDMILSON RODRIGUES DE SOUZA | 81,5 | Habilitado para o Sorteio |
21000292 | EDUARDO HENRIQUE NATI DA SILVA MELO | 74,3 | Habilitado para o Sorteio |
21000925 | ERNANDO FERREIRA VIEIRA JUNIOR | 60,0 | Eliminado |
21000531 | EVERTON DE CASTRO REIS | 62,5 | Habilitado para o Sorteio |
21000309 | GEÍSA MARTINS PEREIRA | 85,8 | Habilitado para o Sorteio |
21006608 | GEYSE MARA LOPES DE OLIVEIRA | 90,8 | Habilitado para o Sorteio |
21003454 | GIL CESAR NASCENTE FERREIRA | 60,0 | Eliminado |
21008971 | GUILHERME SILVA SANTOS | 82,5 | Habilitado para o Sorteio |
21009925 | ISMAR DA SILVA PEREIRA JUNIOR | 63,0 | Habilitado para o Sorteio |
21009208 | JERSON VITOR DE PAULA GOMES | 90,8 | Habilitado para o Sorteio |
21001141 | JUELI JUSTINO DE SOUZA JUNIOR | 73,8 | Habilitado para o Sorteio |
21005158 | KLEITON FERREIRA DA SILVA PEREIRA | 85,0 | Habilitado para o Sorteio |
21000494 | LORRANY TEGLIN SANTOS DIAS | 84,1 | Habilitado para o Sorteio |
21007021 | LUANA PEREIRA VASCONCELOS | 75,3 | Habilitado para o Sorteio |
21009855 | LUCAS GABRIEL MOREIRA SOUSA | 71,5 | Habilitado para o Sorteio |
21007183 | LUCAS JUAN BARBOSA SOARES | 67,0 | Habilitado para o Sorteio |
21006673 | MAELI JÉSSICA DA SILVA ALVES | 60,3 | Eliminado |
21004014 | MARCELO JOSE LEANDRO | 66,5 | Habilitado para o Sorteio |
21008163 | MARCOS FERNANDES VITORIANO | 56,3 | Eliminado |
21003387 | MARIA IZABELA CLARA DA SILVA COUTINHO SANTOS | 84,5 | Habilitado para o Sorteio |
21007823 | MARIO ANTÔNIO SUMÉ TAVARES JÚNIOR | 66,8 | Habilitado para o Sorteio |
21008992 | MARIO HENRIQUE DIAS DE OLIVEIRA | 58,3 | Eliminado |
21009612 | MARLON PENAFORTE FERNANDES | 64,3 | Habilitado para o Sorteio |
21003823 | MATEUS ROCHA SILVA | 83,5 | Habilitado para o Sorteio |
21006329 | MATHEUS AUGUSTO BARBOSA | 75,3 | Habilitado para o Sorteio |
21009507 | PEDRO HENRIQUE GOMES DE AZEVEDO | 66,3 | Habilitado para o Sorteio |
21005415 | PHILIPPE SILVA MINGOTE | 71,8 | Habilitado para o Sorteio |
21005001 | RAFAEL LIMA DOS SANTOS | 80,5 | Habilitado para o Sorteio |
21009213 | RILLARY VITORIA SILVA FERREIRA | 71,3 | Habilitado para o Sorteio |
21006790 | RODRIGO DE SOUZA MARTINS DA SILVA | 68,5 | Habilitado para o Sorteio |
21008323 | RONI BATISTA DA SILVA | 86,3 | Habilitado para o Sorteio |
21009980 | RONIVON APARECIDO COTA | 67,5 | Habilitado para o Sorteio |
21001160 | ROSENIR GONÇALVES LIMA | 65,8 | Habilitado para o Sorteio |
21002055 | SEBASTIAO DOS SANTOS DIAS JUNIOR | 70,0 | Habilitado para o Sorteio |
21003257 | TAYNARA DE CARVALHO AZEVEDO | 83,5 | Habilitado para o Sorteio |
21003830 | VINÍCIUS FERREIRA PIRES DE SOUZA | 81,0 | Habilitado para o Sorteio |
21009994 | VIT GUILHERME MALTA CAMPO | 63,4 | Habilitado para o Sorteio |
21006223 | VÍTOR AFONSO ALVES SILVA | 76,0 | Habilitado para o Sorteio |
21007686 | WDSON OLIVEIRA MARTINS | 85,0 | Habilitado para o Sorteio |