Resultado por Curso
Resultado Individual
Resultado
Unidade: Belo Horizonte
Curso: QUÍMICA TECNOLÓGICA
Forma: Superior
L02 | Reserva de Vagas: Escola Pública, Cor/Etnia e Renda 5 vagas
Posição | Inscrição | Nome | Nota Final | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | 21101945 | POLIANA DE BARROS VIANA XALDEIRA | 605.66 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
2 | 21103531 | EMANUELLE IRACEMA DE BARROS TEIXEIRA | 597.31 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
3 | 21102609 | RICHARD FELIPE DE PAULA GOMES | 594.77 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
4 | 21101087 | LUCAS GABRIEL DE ALMEIDA | 563.3 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
5 | 21102565 | LAYDE DANE LOPES MOREIRA | 528.98 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
6 | 21103676 | CAMILA FERREIRA BORGES | 526.86 | Excedente |
- | 21101343 | JANAINA SANTOS ARAUJO | 606.16 | Eliminado |
- | 21103115 | GRAZIELY PAULA SILVA PASSOS | 534.74 | Eliminado |
- | 21103635 | POLIANA CAMILA PASTOR | 524.99 | Eliminado |
- | 21102721 | JUAN KELSEN FERREIRA GOMES | 504.67 | Eliminado |
- | 21101073 | GIZELE DOS SANTOS FERNANDES | 259.88 | Eliminado |
L01 | Reserva de Vagas: Escola Pública e Renda 4 vagas
Posição | Inscrição | Nome | Nota Final | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | 21102984 | MELYSSA ARIANE MIRANDA PARREIRAS | 707.83 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
2 | 21100567 | MARIA CLARA BARBOSA DE SOUZA SANTANA | 702.92 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
3 | 21102714 | RAFAEL DUARTE NASCIMENTO | 695.76 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
4 | 21100713 | BÁRBARA WISLLAN DO NASCIMENTO | 694.26 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
5 | 21103243 | MATHEUS BARBOSA DE ABREU | 674.99 | Excedente |
6 | 21101497 | BEATRIZ CUNHA GONÇALVES | 663.2 | Excedente |
7 | 21103314 | VITORIA ANTONELLI CERQUEIRA SILVA | 661.58 | Excedente |
8 | 21101133 | GABRIEL ANGELO PEREIRA DE SOUZA | 658.19 | Excedente |
9 | 21102911 | GISELLA HANNAH GOMES | 649.56 | Excedente |
10 | 21101534 | NATHALIA INGRID TEIXEIRA MEDEIROS | 641.43 | Excedente |
11 | 21100482 | MARIA TEREZA GOMES SILVA | 637.74 | Excedente |
12 | 21101242 | LUIZ GONZAGA DE SOUZA NETO | 629.03 | Excedente |
13 | 21100351 | THAÍS PARREIRA DA COSTA | 614.42 | Excedente |
14 | 21100497 | ISABELLE SOFIA MARQUES COSTA | 612.88 | Excedente |
15 | 21102159 | ANA CAROLINA FERREIRA QUARESMA | 547.34 | Excedente |
- | 21101138 | DAYSE LOPES DOS SANTOS E PAULA | 515.87 | Eliminado |
- | 21100364 | WESLLEY FRANCELINO PRADO | 423.44 | Eliminado |
- | 21100357 | THALIA HENRIQUE DALSECO | 0 | Eliminado |
- | 21100626 | IRACEMA EUGÊNIA DE SOUZA | 0 | Eliminado |
- | 21101260 | RYAN VICTOR CUNHA DAS MERCÊS | 0 | Eliminado |
L06 | Reserva de Vagas: Escola Pública e Cor/Etnia 5 vagas
Posição | Inscrição | Nome | Nota Final | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | 21102612 | LORRAINY VITÓRIA SILVA VICENTE | 697.15 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
2 | 21102777 | HENRIQUE ALVES VIEIRA GONZAGA | 686.14 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
3 | 21102573 | LORENA SALES NASCIMENTO | 678.45 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
4 | 21102412 | ALINE FERNANDES SILVA | 668.28 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
5 | 21102295 | JOÃO VITOR GONZAGA FAGUNDES | 656.03 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
6 | 21100701 | GABRIELLA FAUSTINO SILVA | 638.8 | Excedente |
7 | 21101071 | GABRIEL VICTOR PEREIRA ROSA | 635.84 | Excedente |
8 | 21100712 | RAFAEL PEREIRA ALVES | 624.41 | Excedente |
9 | 21103013 | IZABELA ALVES CRUZ | 609.78 | Excedente |
10 | 21100419 | IZABELLA NUNES SOARES PASSOS | 598.19 | Excedente |
11 | 21100652 | LORENZO FERREIRA MARQUES | 590.08 | Excedente |
12 | 21102724 | ARNON LUCAS ADRIEL LACERDA | 588.18 | Excedente |
13 | 21103260 | JEAN JACQUES DOUGLAS SAMPAIO OLIVEIRA | 556.45 | Excedente |
14 | 21103083 | ALEPH DE OLIVEIRA BARROS | 556.34 | Excedente |
- | 21101619 | RAFAELLA SILVA DE CARVALHO | 563.93 | Eliminado |
- | 21103052 | ANA CECÍLIA LOURENÇO GONÇALVES SILVA | 525.74 | Eliminado |
- | 21102896 | ALINE STHEFANY FERNANDES DE OLIVEIRA SANTOS | 496.54 | Eliminado |
- | 21103547 | LETICIA DA SILVA MOREIRA | 474.29 | Eliminado |
L13 | Reserva de Vagas: Escola Pública e Deficiência 1 vagas
Posição | Inscrição | Nome | Nota Final | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | 21102851 | JOÃO PEDRO MEDEIROS DE OLIVEIRA NETO | 578.55 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
2 | 21100735 | LUCAS SILVEIRA BIONDINI | 544.27 | Excedente |
- | 21101360 | REGINA MARCIA VIEIRA SILVA | 525.04 | Eliminado |
L05 | Reserva de Vagas: Apenas Escola Pública 3 vagas
Posição | Inscrição | Nome | Nota Final | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | 21100154 | LETÍCIA TEREZA DOS SANTOS SOUTO | 729.7 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
2 | 21103117 | GUSTAVO TEIXEIRA ALMEIDA | 685.57 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
3 | 21100184 | DANYELL THADEU DE CARVALHO ORDONES | 678.56 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
4 | 21100274 | ANA LUIZA RODRIGUES ANTUNES | 665.77 | Excedente |
5 | 21100333 | TIAGO HENRIQUE PAULINO GOMES | 660.78 | Excedente |
6 | 21100593 | GABRIELA CHAVES DE SOUZA | 657.24 | Excedente |
7 | 21103583 | ISABELLA LUIZA DIAS DOS SANTOS | 654.42 | Excedente |
8 | 21101897 | RAFAELA CAROLINE PEREIRA SANTOS | 654.11 | Excedente |
9 | 21100916 | CAIO LOPES CORREA GONÇALVES | 641.69 | Excedente |
10 | 21100610 | GIOVANNA ANDRADE CHAVES | 636.64 | Excedente |
11 | 21101867 | GUILHERME AUGUSTO SOUZA E SILVA | 611.4 | Excedente |
12 | 21102887 | ANDERSON DE OLIVEIRA FALCÃO JUNIOR | 605.43 | Excedente |
13 | 21100544 | ANA CAROLINA GALINDO LIMA | 604.11 | Excedente |
14 | 21100773 | ERICK VINICIUS SANTOS COIMBRA | 604.02 | Excedente |
15 | 21101781 | DAVI GONÇALVES DRUMOND | 603.58 | Excedente |
16 | 21100688 | DANIELA ANDRADE DOS SANTOS | 603.37 | Excedente |
17 | 21100690 | MARCOS PAULO ANDRADE DOS SANTOS | 594.24 | Excedente |
18 | 21103337 | ANA PAULA DA VITÓRIA ALVES DE SOUZA | 586.91 | Excedente |
19 | 21102814 | ITALO FELIX SOARES | 545.98 | Excedente |
- | 21101116 | ANA CLARA DE OLIVEIRA MATOS | 592.26 | Eliminado |
- | 21100697 | ROSANA APARECIDA MACHADO SOUTO CHAGAS | 515.65 | Eliminado |
- | 21102403 | MYLLENA ISABELLE VICENTE LOPES | 0 | Eliminado |
Ampla Concorrência 18 vagas
Posição | Inscrição | Nome | Nota Final | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | 21102856 | FLÁVIO AUGUSTO TEIXEIRA REZENDE | 771.36 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
2 | 21101132 | FLÁVIA GOMES VALENTE | 759.02 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
3 | 21100441 | DANIEL CORDEIRO SILVA | 758.06 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
4 | 21103068 | ALICE BORGES FRANCO ROCHA | 755.37 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
5 | 21100892 | CAIO CESAR BRANDÃO FEITOSA | 750.74 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
6 | 21100076 | AMANDA VITÓRIA DA CUNHA | 745.5 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
7 | 21101702 | MILENA IZADORA FERREIRA SENHORINI | 745.48 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
8 | 21103200 | LARISSA CRISTINA CLETO FERNANDES | 745.12 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
9 | 21102358 | SAMUEL PEREIRA GUIMARÃES | 738.42 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
10 | 21103107 | BRINER BATHEMARQUE TEODORO | 717.76 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
11 | 21101090 | GIOVANNA MARTINS DOS SANTOS | 714.01 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
12 | 21102678 | ANA JÚLIA MORAES SILVA | 713.49 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
13 | 21100800 | ANA CAROLINA QUEIROZ AGUIAR MOURAO | 710.59 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
14 | 21100136 | CAMILA MAYUMI MIURA | 708.44 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
15 | 21103008 | SAMANTHA RUBIM DE SOUZA | 704.41 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
16 | 21100901 | MARIA EDUARDA SCHNEIDER ALVES DE PAULA | 703.79 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
17 | 21103448 | JOÃO GUILHERME GARGANO MACHADO | 703.09 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
18 | 21101694 | RAFAEL EMERENCIANO RESENDE DE PAIVA | 700.13 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
19 | 21100602 | YASMIN APARECIDA DA SILVA SOUZA | 698.44 | Excedente |
20 | 21103519 | DANIELLE CRISTINA GONÇALVES SILVEIRA | 695.72 | Excedente |
21 | 21103447 | EDGAR WILLIAM COSTA | 695.6 | Excedente |
22 | 21103301 | LETÍCIA MARIANA ALCANTARA DO CARMO | 694.04 | Excedente |
23 | 21101569 | LÍVIA LIDUÁRIO RESENDE | 694.01 | Excedente |
24 | 21102769 | NATHALIA TERTULIANO REZENDE | 692.41 | Excedente |
25 | 21101523 | ISABELLE PEREIRA DA SILVA | 692.12 | Excedente |
26 | 21101109 | JOÃO PEDRO HILARIO VALLE | 683.98 | Excedente |
27 | 21102840 | ANA JULIA FARIA RODRIGUES | 682.14 | Excedente |
28 | 21102830 | EVA TEREZA OLIVEIRA FERNANDES | 681.96 | Excedente |
29 | 21101705 | MARINA CARDOSO OLIVEIRA COIMBRA | 681.6 | Excedente |
30 | 21102751 | MARIANA GUEDES LOREDO | 680.52 | Excedente |
31 | 21102601 | LAÍS RIBEIRO FERREIRA | 677.68 | Excedente |
32 | 21102810 | ELOAH BIÉ DA COSTA OLIVEIRA | 677.02 | Excedente |
33 | 21101175 | LUÍS HENRIQUE ANDRADE MOREIRA | 667.68 | Excedente |
34 | 21103065 | FLAVIA RONATO GOMES | 663.99 | Excedente |
35 | 21101244 | RAFAELLA FERNANDA PEREIRA MOREIRA | 663.74 | Excedente |
36 | 21102758 | LUCAS ELIAS DOS SANTOS SILVA | 659.31 | Excedente |
37 | 21101421 | LUCAS ANTÔNIO DE SOUZA | 659.29 | Excedente |
38 | 21100094 | DAYANNE DAFNE DORNELAS DA SILVA | 658.01 | Excedente |
39 | 21100671 | ANA OLIVIA GÓES MORAIS | 657.76 | Excedente |
40 | 21103019 | MATHEUS NOGUEIRA DA SILVA | 652.96 | Excedente |
41 | 21101183 | SARAH BASTOS DE PAULA NAGEM | 651.79 | Excedente |
42 | 21102985 | BEATRIZ KOBAYASHI AFONSO RUIZ | 646.81 | Excedente |
43 | 21101580 | GABRIEL TELES DA COSTA CRUZ | 644.58 | Excedente |
44 | 21103054 | BRUNO MENDES BELTRÃO | 643.56 | Excedente |
45 | 21100247 | LAURA BEATRIZ FERREIRA DE MELO | 640.26 | Excedente |
46 | 21101323 | SABRINA SPINOLA NEVES | 636.12 | Excedente |
47 | 21103656 | DANIELA BRAZ GONZAGA ALVES | 631.89 | Excedente |
48 | 21101348 | LUIZA VIEIRA DOS SANTOS | 619.46 | Excedente |
49 | 21101111 | MARIA BEATRIZ RODRIGUES MENDES | 617.18 | Excedente |
50 | 21101389 | FERNANDA REIS LIRA | 612.79 | Excedente |
51 | 21100388 | JÚLIA OLIVEIRA BRAGA | 610.53 | Excedente |
52 | 21100520 | INGRID GIOVANNA SOUSA NASCIMENTO | 596.75 | Excedente |
53 | 21102284 | ABIGAIL DA SILVA FERREIRA NASCIMENTO | 595.04 | Excedente |
54 | 21101996 | MAIRA DUARTE DE MORAES | 592.56 | Excedente |
55 | 21100571 | BIANCA FRANCO BOUSAS | 592.14 | Excedente |
56 | 21100577 | GABRIELLY VITORIA ALVES VIANA | 590.69 | Excedente |
57 | 21103575 | LÍVIA ARAÚJO AGAPITO BARBOSA | 587.57 | Excedente |
58 | 21102185 | NICOLE DE CASTRO ABREU | 578.95 | Excedente |
59 | 21102027 | RAFAEL NOGUEIRA AMANCIO | 567.24 | Excedente |
60 | 21103066 | MARIA ISABEL LIMA SOUZA | 565.76 | Excedente |
61 | 21102250 | GABRIEL LIMA NUNES | 565.15 | Excedente |
62 | 21100244 | MARIA EDUARDA VILAÇA | 556.61 | Excedente |
63 | 21100721 | JULIA TEIXEIRA SANTOS DO NASCIMENTO | 554.43 | Excedente |
64 | 21100794 | BIANCA ALMEIDA DUTRA | 540.48 | Excedente |
65 | 21100140 | LUISA AZEVEDO DELL ISOLA | 525.97 | Excedente |
- | 21102014 | LORRAH HONORATO BIZARRO DA SILVA | 636.42 | Eliminado |
- | 21103615 | GIOVANNA DE OLIVEIRA LEAL | 628.81 | Eliminado |
- | 21103401 | ALEXANDRE REIS LIMA | 564.21 | Eliminado |
- | 21102952 | ARTHUR DIEGO MOTTA SOARES | 544.11 | Eliminado |
- | 21100146 | LUANNA EVELLY VARELA TIMIRAOS | 536.65 | Eliminado |
- | 21102051 | CARLOS EDUARDO MARTINS VIEGAS ALVES | 503.39 | Eliminado |
- | 21100249 | IGOR DANIEL DICILES ARAUJO | 389.54 | Eliminado |
- | 21100897 | FELIPE MACHADO DE ASSIS | 0 | Eliminado |