Resultado por Curso
Resultado Individual
Resultado
Unidade: Varginha
Curso: ENGENHARIA CIVIL
Forma: Superior
L10 | Reserva de Vagas: Escola Pública, Cor/Etnia, Renda e Deficiência 1 vagas
Posição | Inscrição | Nome | Nota Final | Situação |
---|---|---|---|---|
- | 20500164 | CAMILA MIRANDA DE SOUSA | 0 | Eliminado |
- | 20500238 | EVELYN SILVA BERTOLDO | 0 | Eliminado |
- | 20500239 | ARIANE BERNARDES MORAIS DE PAULA TONELLI | 0 | Eliminado |
- | 20500273 | RUTH CLAUDIANO ROQUE | 0 | Eliminado |
L02 | Reserva de Vagas: Escola Pública, Cor/Etnia e Renda 5 vagas
Posição | Inscrição | Nome | Nota Final | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | 20502075 | MICHEL DE CASTRO | 733.81 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
2 | 20500783 | JOÃO LUCAS DIAS FAUSTINO | 597.69 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
3 | 20502019 | JEAN HENRIQUE SANTOS SILVA | 590.13 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
4 | 20500664 | DOUGLAS LOURENÇO DOS SANTOS | 564.29 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
5 | 20500193 | RYAN RODRIGUES RIOS NEVES | 548.2 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
6 | 20500236 | JANAINA APARECIDA DE JESUS | 537.69 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
- | 20501019 | BRUNA BATISTA CAMPOS | 521.61 | Eliminado |
- | 20501839 | ADRIAN DOS SANTOS ALVES | 516.85 | Eliminado |
- | 20500224 | LUIS FILIPE NASCIMENTO DOS SANTOS | 492.1 | Eliminado |
- | 20501040 | TASSILA SALES DIAS | 413.9 | Eliminado |
- | 20500259 | THAYS KAROLINE BORGES | 0 | Eliminado |
- | 20500563 | FLÁVIA ROBERTA CONSTANTINO | 0 | Eliminado |
- | 20501974 | JHONATTA APEX DA SILVA COSTA | 0 | Eliminado |
L09 | Reserva de Vagas: Escola Pública, Renda e Deficiência 1 vagas
Nenhum candidato classificado nesta lista |
L01 | Reserva de Vagas: Escola Pública e Renda 3 vagas
Posição | Inscrição | Nome | Nota Final | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | 20501988 | GABRIEL VITOR RODRIGUES COSTA | 724 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
2 | 20501206 | MARIA CLARA LOURENÇO | 683.36 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
3 | 20501167 | LUDIMILLA MANTOVANI MAURÍLIO | 615.46 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
4 | 20500355 | NAYANE KEILA GONÇALVES | 614.6 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
5 | 20501106 | LUÍS OTÁVIO ANDRADE MARQUES | 610.6 | Excedente |
6 | 20500770 | RAFAEL BERNARDES ALCÂNTARA | 586.36 | Excedente |
7 | 20501863 | VINÍCIUS MOREIRA ALVES | 585.86 | Excedente |
8 | 20502045 | FELIPE NEGRETTI TRINDADE | 566.8 | Excedente |
9 | 20501280 | ELAINE DE JESUS FONSECA | 542.63 | Excedente |
10 | 20500210 | ANDRE LUIS SOUZA PERRONI FILHO | 534.18 | Excedente |
- | 20501471 | JHONATA LUCAS PORTO FIDELIS | 598.99 | Eliminado |
- | 20501423 | EVELYN SOARES SILVA | 545.15 | Eliminado |
- | 20501279 | THAYLA ROQUIM CARDOSO | 507.87 | Eliminado |
- | 20500902 | ANA JÚLIA DINIZ | 492.48 | Eliminado |
- | 20500222 | LUCAS STHEFANY DE SOUZA | 0 | Eliminado |
- | 20500925 | NATAELI COSTA DA SILVA BELINELLI | 0 | Eliminado |
- | 20501297 | JOÃO PEDRO MIRANDA GENEROSO | 0 | Eliminado |
- | 20501431 | LUIZ CARLOS DA SILVA | 0 | Eliminado |
- | 20501960 | MATHEUS PAVAO FERREIRA | 0 | Eliminado |
- | 20502008 | STEPHANE SIQUEIRA ADÃO | 0 | Eliminado |
L14 | Reserva de Vagas: Escola Pública, Cor/Etnia e Deficiência 1 vagas
Nenhum candidato classificado nesta lista |
L06 | Reserva de Vagas: Escola Pública e Cor/Etnia 5 vagas
Posição | Inscrição | Nome | Nota Final | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | 20500248 | FRANCISLAINE ANGÉLICA DAS GRAÇAS BARBOSA | 593.33 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
2 | 20500690 | JEAN GUILHERME ANGELO | 548.49 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
3 | 20500871 | WILLIAN CASSIANO DE SOUZA | 520.27 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
4 | 20500516 | MICHEL TEODORO MARCELINO | 509.15 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
- | 20501024 | KEISSEANE CAMILY RODRIGUES ROMÃO | 537.19 | Eliminado |
- | 20501965 | MYLANA MARIA VICENTE DE ANDRADE | 422.99 | Eliminado |
- | 20501866 | ISABEL CRISTINA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA | 395.47 | Eliminado |
- | 20500213 | DAIANE GISELLY SOUZA PÁDUA | 0 | Eliminado |
- | 20501138 | JEFERSON DONIZETE DA SILVA | 0 | Eliminado |
- | 20501891 | NATÁLIA ALICE SILVA | 0 | Eliminado |
- | 20502007 | LINIKER OTÁVIO DE OLIVEIRA FORTUNATO | 0 | Eliminado |
L13 | Reserva de Vagas: Escola Pública e Deficiência 1 vagas
Nenhum candidato classificado nesta lista |
L05 | Reserva de Vagas: Apenas Escola Pública 3 vagas
Posição | Inscrição | Nome | Nota Final | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | 20501213 | VANESSA IMACULADA DA SILVA | 663.09 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
2 | 20500542 | VINÍCIUS SUTIC FREITAS | 662.73 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
3 | 20500659 | MARIA EDUARDA FIGUEIREDO NEVES COELHO | 643.89 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
4 | 20501590 | HELLEN PEREIRA NEVES | 630.27 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
5 | 20500818 | KEULLER DE JESUS ANDREW SILVA | 630.02 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
6 | 20500812 | DEIVID FERREIRA DE OLIVEIRA | 573.71 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
7 | 20501953 | WAMBERTO CAMACHO JUNIOR | 562.89 | Excedente |
8 | 20502032 | JOÃO GABRIEL DOS SANTOS | 553.62 | Excedente |
9 | 20500704 | KEYLA LEMOS DA SILVA | 544.79 | Excedente |
10 | 20500300 | RAYSSA DE SOUZA PEREIRA | 541.19 | Excedente |
11 | 20501546 | KAUANI DONIZETE DO ESPIRITO SANTO | 510.66 | Excedente |
- | 20501119 | UINTER LUIZ ALIF GRIGORINI | 391.77 | Eliminado |
- | 20500232 | THAMYRES GONZAGA DE OLIVEIRA | 127.1 | Eliminado |
- | 20500288 | VANESSA APARECIDA DA COSTA | 0 | Eliminado |
- | 20500932 | GUSTAVO BERNARDES ALVES | 0 | Eliminado |
- | 20501309 | RAFAEL ARAUJO GAVIAO | 0 | Eliminado |
Ampla Concorrência 20 vagas
Posição | Inscrição | Nome | Nota Final | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | 20500446 | KETHELYN RIBEIRO ALFREDO | 712.63 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
2 | 20500311 | JEAN PAULO GOMES DE OLIVEIRA | 709.4 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
3 | 20501815 | YASMIN BEATRIZ PATRICIA SILVA SOUZA | 696.93 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
4 | 20500186 | SARAH APARECIDA LOURENÇO MACIEL | 684.99 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
5 | 20501295 | JOÃO PEDRO DE OLIVEIRA SILVA | 684.84 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
6 | 20500710 | JACQUELINE KAUANY RIBEIRO VIEIRA | 674.07 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
7 | 20501773 | FERNANDO RIBEIRO MARTINS | 663.39 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
8 | 20501748 | MARLON THIAGO DE OLIVEIRA TORRES | 661.66 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
9 | 20500805 | TATIANA RYGS FIELDS CARVALHO GONÇALVES | 661.29 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
10 | 20501557 | FABRÍCIO MIRANDA SILVA | 655.23 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
11 | 20500641 | JEAN CARLO DA SILVA MARITAN | 646.17 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
12 | 20500142 | ÁLVARO BERTOLI DIAS VALÉRIO | 644.82 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
13 | 20500523 | ISAÍAS BONI MACIEL NERI | 638.86 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
14 | 20501947 | ERLA MARA DE FARIA | 630.58 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
15 | 20500504 | ANA CAROLINA VIANA DA SILVA | 628.54 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
16 | 20501318 | MARIANA BATISTA FIRMINO | 624.97 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
17 | 20500437 | RODOLPHO DE MENDONÇA ALVES MACIEL | 624.26 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
18 | 20501870 | ELIAS HERMES BICHARRA FILHO | 624.19 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
19 | 20500270 | JULIANO FAUSTINO | 619.49 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
20 | 20501512 | KELLY RAMOS DO NASCIMENTO | 612.37 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
21 | 20500269 | WELLINGTON ALVES DE FREITAS | 607.38 | Excedente |
22 | 20500330 | VINÍCIUS DE OLIVEIRA FABIANO | 593.74 | Excedente |
23 | 20500376 | ALAN JULIÃO PEREIRA | 593.01 | Excedente |
24 | 20500372 | LÍVIA LEMES FIGUEIREDO REZENDE | 591.97 | Excedente |
25 | 20501117 | LUIZ FELIPE PEDROSO PONTES | 575.58 | Excedente |
26 | 20500208 | PHELIPE MORENO FERNANDES | 574.76 | Excedente |
27 | 20501523 | LÍVIA MICIANO DE ARAÚJO | 573.73 | Excedente |
28 | 20500556 | MARIA CLARA COSTA MARTINS | 564.6 | Excedente |
29 | 20500153 | LETÍCIA FERREIRA FRANCISCO | 558.07 | Excedente |
30 | 20501475 | KAROLINE COIMBRA MANOEL | 557.81 | Excedente |
31 | 20500775 | KAREN SANJA CRUZ NUNES | 552.49 | Excedente |
32 | 20500500 | MYLENA DE NAZARÉ DELFINO | 548.19 | Excedente |
33 | 20501718 | THAYNARA KENTORY SANTOS BATISTA | 534.78 | Excedente |
34 | 20500201 | JONATHAN DE OLIVEIRA BERNARDES | 530.38 | Excedente |
35 | 20500333 | PAMELA LINO MORAIS | 516.86 | Excedente |
36 | 20501204 | MYRELA MARIA VICENTE DE ANDRADE | 494.47 | Excedente |
- | 20501394 | ALVARO OTAVIO VALERIO DE LIMA | 637.09 | Eliminado |
- | 20500211 | MATHEUS PEREIRA CLARO | 525.6 | Eliminado |
- | 20501948 | GABRIEL SANTANA FELIX | 525.46 | Eliminado |
- | 20501544 | CAIO FERNANDES SILVA | 524.72 | Eliminado |
- | 20501969 | KAIANY MARIA SILVA | 519.94 | Eliminado |
- | 20500207 | DAVI ROCHA ROSA FLAUSINO | 511.27 | Eliminado |
- | 20500920 | ADRIANO RODRIGUES DE MATTOS | 508.83 | Eliminado |
- | 20501152 | SOFIA LARA GOUVEA DE JESUS | 497.59 | Eliminado |
- | 20501060 | ANNA CARLA FERREIRA BARBOSA | 481.55 | Eliminado |
- | 20500255 | ANDRÉ LUIZ DA SILVA | 0 | Eliminado |
- | 20500274 | CLEITON OLIVEIRA DIAS | 0 | Eliminado |
- | 20500290 | SAVIO PAULA PAPINI | 0 | Eliminado |
- | 20500334 | GUILHERME CAZELATO BALDUINO CAMILO | 0 | Eliminado |
- | 20500336 | MATEUS RIBEIRO SILVA | 0 | Eliminado |
- | 20500995 | THAIS VITORIANO SILVA | 0 | Eliminado |
- | 20501079 | ANDRÉ NICÁCIO OLIVEIRA SOUZA | 0 | Eliminado |
- | 20501195 | DOUGLAS MANOEL DA COSTA SANTOS | 0 | Eliminado |
- | 20501638 | GUSTAVO DE MELO RESENDE | 0 | Eliminado |
- | 20501840 | LEON GREGÓRIO DE BRITO PAIVA | 0 | Eliminado |
- | 20501942 | MAYCON DOMINGUETI CARVALHO | 0 | Eliminado |