Resultado por Curso
Resultado Individual
Resultado
Unidade: Belo Horizonte
Curso: ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA
Forma: Superior
L10 | Reserva de Vagas: Escola Pública, Cor/Etnia, Renda e Deficiência 1 vagas
Nenhum candidato classificado nesta lista |
L02 | Reserva de Vagas: Escola Pública, Cor/Etnia e Renda 5 vagas
Posição | Inscrição | Nome | Nota Final | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | 20501112 | STEFHANIE DE PAULA SOARES FURTADO | 636.51 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
2 | 20501971 | RAFAEL DOUGLAS GOMES DOS REIS | 624.89 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
3 | 20502005 | JENNIFER COSTA DE OLIVEIRA | 612.63 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
4 | 20500917 | IZABELLE AVELINE SOUZA COELHO | 550.29 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
- | 20501438 | GIOVANNA GABRIELLY SANTOS SOARES | 468.83 | Eliminado |
- | 20502002 | KARINA DAMASCENO DUARTE | 458.24 | Eliminado |
- | 20501379 | GABRIELA ALVES DE JESUS | 440.3 | Eliminado |
- | 20500999 | MARIA LUIZA LEANDRO MENDES | 0 | Eliminado |
- | 20501129 | LUCAS ALEXANXDER SILVA MEDEIROS | 0 | Eliminado |
- | 20501326 | RAFAELA DE ARAÚJO FELIX | 0 | Eliminado |
- | 20501678 | AILTON DE SOUSA LIMA JÚNIOR | 0 | Eliminado |
L09 | Reserva de Vagas: Escola Pública, Renda e Deficiência 1 vagas
Posição | Inscrição | Nome | Nota Final | Situação |
---|---|---|---|---|
- | 20501739 | THAYNA FERREIRA LOBO DINIZ | 0 | Eliminado |
L01 | Reserva de Vagas: Escola Pública e Renda 3 vagas
Posição | Inscrição | Nome | Nota Final | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | 20500364 | LARA FABIAN DA SILVA RIBEIRO | 659.02 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
2 | 20500001 | JERSOM HENRIQUE DE SOUZA | 650.57 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
3 | 20500758 | VICTOR GABRIEL DAS GRAÇAS SOUSA | 650.42 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
4 | 20500796 | ITALO NATHAN PEREIRA FOFFANO | 646.03 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
5 | 20502072 | FABIANA CAMPOS RESENDE | 640.84 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
6 | 20500948 | IGHOR LUCIO RODRIGUES DE GÓIS | 639.26 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
7 | 20500327 | ANNA LUISA COSTA AZEVEDO | 619.99 | Excedente |
8 | 20500228 | RICHARD ANTÔNIO TEIXEIRA | 617.94 | Excedente |
9 | 20500474 | LORENA BESSONI PEREIRA DA SILVA | 617.78 | Excedente |
10 | 20500739 | ANA CLARA SOARES DA SILVA | 567.76 | Excedente |
11 | 20501362 | GABRIELE DAS GRACAS DE PAULA CARVALHO | 565.33 | Excedente |
12 | 20501583 | MARIANA INGRID REIS BASSALOS SIMAS | 563.34 | Excedente |
13 | 20500303 | LUANA CERQUEIRA CORREA | 562.48 | Excedente |
14 | 20500347 | TULIO DE ASSIS FRAGA | 548.84 | Excedente |
15 | 20500671 | NATALIA VIANA DE SOUZA COSTA | 495.21 | Excedente |
- | 20501631 | NATÁLIA ÉVELIN BONIFÁCIO DOS REIS MARTINS | 540.46 | Eliminado |
- | 20500306 | CAIO RIBEIRO MOTA | 509.52 | Eliminado |
- | 20501862 | GABRIELA FERNANDA ALVES DA SILVA | 473.59 | Eliminado |
- | 20500586 | MARIANA DA ROCHA CARVALHO | 472.67 | Eliminado |
- | 20500039 | PRISCILLA CARVALHO FELIX | 467.2 | Eliminado |
L14 | Reserva de Vagas: Escola Pública, Cor/Etnia e Deficiência 1 vagas
Posição | Inscrição | Nome | Nota Final | Situação |
---|---|---|---|---|
- | 20501648 | BÁRBARA ROSA DA SILVA | 0 | Eliminado |
L06 | Reserva de Vagas: Escola Pública e Cor/Etnia 5 vagas
Posição | Inscrição | Nome | Nota Final | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | 20501225 | THAIS BATISTA SILVA | 615.95 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
2 | 20500352 | SINDERLEY MACEDO DIAS | 605.78 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
3 | 20501959 | LUIZ FERNANDO PEREIRA DE JESUS | 597.37 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
4 | 20500185 | LORENZO FERREIRA MARQUES | 590.08 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
5 | 20500799 | JUSSARA DAS GRAÇAS ROCHA | 553.56 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
6 | 20501113 | DOUGLAS HENRIQUE SANTOS VALAMIEL | 552.69 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
7 | 20501820 | JACKSON VITOR LOURENÇO DE ASSIS | 538.96 | Excedente |
8 | 20500572 | GLAUCO RICARDO ROSA | 530.4 | Excedente |
- | 20501850 | JOÃO VITOR PEREIRA CORREA DE AMORIM | 536.73 | Eliminado |
- | 20501967 | LUIZ GERALDO SILVA MONTEIRO | 524.78 | Eliminado |
- | 20500946 | NUBIA RODRIGIES ALVES | 0 | Eliminado |
L13 | Reserva de Vagas: Escola Pública e Deficiência 1 vagas
Nenhum candidato classificado nesta lista |
L05 | Reserva de Vagas: Apenas Escola Pública 3 vagas
Posição | Inscrição | Nome | Nota Final | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | 20500220 | FERNANDA LORENA DE SOUZA SILVA | 712.48 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
2 | 20500800 | LAURA BORBA LOPES | 701.25 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
3 | 20500425 | ISADORA MOREIRA FREITAS PIMENTA | 687.79 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
4 | 20501337 | ROBERTO EUSTÁQUIO DE CARVALHO JUNIOR | 657.44 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
5 | 20500218 | JULIA RODRIGUES FONSECA DE SOUSA | 653.13 | Excedente |
6 | 20500606 | MARIANA VIEIRA LEITE | 646.55 | Excedente |
7 | 20501795 | ANDREZA GARCIA PINTO | 640.54 | Excedente |
8 | 20500601 | ISABELLA MARES TORRES | 619.32 | Excedente |
9 | 20501824 | BRUNA ELOISA OLIVEIRA RESENDE | 612.74 | Excedente |
10 | 20501432 | EVANDRO APARECIDO RODRIGUES | 569.06 | Excedente |
11 | 20501744 | MISAEL BATISTA ALVES | 552.67 | Excedente |
12 | 20500878 | SARAH OLIVEIRA SOARES | 551.78 | Excedente |
13 | 20501455 | MARIANA CARDOSO OLIVEIRA | 492.98 | Excedente |
- | 20500199 | MARIA CLARA RODRIGUES | 563.81 | Eliminado |
- | 20501401 | SARAH LINDICE ARMENDANE ALVES | 554.83 | Eliminado |
- | 20501589 | KÊNIA STÉFANI GUARACY | 0 | Eliminado |
- | 20501740 | DIEGO ARMANDO TAVARES COSTA | 0 | Eliminado |
Ampla Concorrência 20 vagas
Posição | Inscrição | Nome | Nota Final | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | 20501029 | VITOR HENRIQUE RODRIGUES | 745.95 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
2 | 20500002 | VINÍCIUS DIOGO LEGNANE COSTA | 737.68 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
3 | 20501893 | JOÃO PEDRO DIAS E SANTOS | 729.95 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
4 | 20501611 | GUILHERME PATRICK PIERRE PEREIRA DA SILVA | 717.36 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
5 | 20500370 | GUILHERME VINÍCIUS DUARTE DE OLIVEIRA | 715.45 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
6 | 20500339 | LAURA CAETANO COSTA | 710.87 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
7 | 20501511 | MARIA EDUARDA MANINI SOUTELO | 703.51 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
8 | 20500648 | LYGIA CARLA DE OLIVEIRA PIMENTA | 697.58 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
9 | 20500839 | FELIX ALFREDO QUENTASI ZURITA | 695.58 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
10 | 20500589 | LUANA CAROLINE ORSINI COUTO | 695.47 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
11 | 20500813 | PAULO JOSE FARIA | 689 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
12 | 20500156 | IGOR COSTA FERNANDES | 686.91 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
13 | 20500666 | PEDRO DAVI ALMEIDA PEDROSA | 685.63 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
14 | 20500901 | LUCAS RAFAEL SILVA CARVALHO DOS ANJOS | 681.74 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
15 | 20500661 | THIAGO CLEMENTE PEREIRA | 676.39 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
16 | 20501671 | BRUNO HENRIQUE FANTINATI DO ESPIRITO SANTO | 670.58 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
17 | 20500484 | ISABELLE PEREIRA DA SILVA | 670.24 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
18 | 20500669 | NICOLE CALIXTO DELARETI | 664.14 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
19 | 20500973 | ANDRÉ RIBEIRO PSILLAKIS | 662.27 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
20 | 20500633 | ARTHUR AMBROSIO SOARES | 649.11 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
21 | 20500603 | MARIA CECILIA FREITAS MEIRELES | 643.94 | Excedente |
22 | 20501151 | THATIANA MARA CECILIO ALMEIDA | 639.46 | Excedente |
23 | 20500385 | CARLOS EDUARDO DA SILVA JOZALA | 639.13 | Excedente |
24 | 20500537 | MATHEUS SOARES DA ROCHA | 638.19 | Excedente |
25 | 20502016 | HELLEN FRANCIS DA SILVA DINIZ | 634.81 | Excedente |
26 | 20501939 | FABRÍCIO CASTILHO PEREIRA | 632.12 | Excedente |
27 | 20501299 | EDVALDO DE SOUZA ARAÚJO | 627.64 | Excedente |
28 | 20501946 | DIOGO GIAROLA GUEDES | 622.5 | Excedente |
29 | 20502071 | MAISA CRISTINA ASSIS DIAS | 620.16 | Excedente |
30 | 20500438 | AMANDA DE SOUZA CAMPOS | 618.61 | Excedente |
31 | 20501778 | ALINE DE MATOS TAVARES | 614.66 | Excedente |
32 | 20501170 | BRENO LUIZ NUNES DA COSTA | 608.92 | Excedente |
33 | 20500423 | BRYAN VICTOR GONÇALVES | 608.52 | Excedente |
34 | 20500732 | VITÓRIA GABRIELLA MESSIAS BORBA DE OLIVEIRA | 601.5 | Excedente |
35 | 20501305 | BRUNO CAMPOS FIGUEIREDO | 598.15 | Excedente |
36 | 20501458 | NATHALIA VITÓRIA SANTOS SOUSA | 592.4 | Excedente |
37 | 20500194 | LAURA MITRAUD CARVALHO MOTA | 584.01 | Excedente |
38 | 20501903 | KELTON MARTINS DOS SANTOS | 544.9 | Excedente |
39 | 20500381 | ROBERTA NAYARA DA SILVA RUAS | 539.23 | Excedente |
40 | 20501867 | ALINE ROBERTA DOS SANTOS BENTO DA SILVA | 524.71 | Excedente |
41 | 20500461 | GUSTAVO CARVALHO QUITES | 515.36 | Excedente |
42 | 20501042 | NATHALIA MORAIS ALVES DE SOUZA | 510.69 | Excedente |
- | 20500064 | ALEXANDE REIS LIMA | 564.21 | Eliminado |
- | 20501292 | BÁRBARA HELENA DE ALMEIDA FERREIRA | 557.25 | Eliminado |
- | 20501255 | EMANUELA DE JESUS PAIXÃO | 519.89 | Eliminado |
- | 20501847 | FERNANDA CARDOSO RAMOS RAGAZZI | 515.14 | Eliminado |
- | 20501858 | KELVIN BERNARDO DA SILVA | 514.41 | Eliminado |
- | 20500868 | ANNA PAULA SANTOS DA CRUZ | 512.5 | Eliminado |
- | 20501246 | ISABELA DA SILVA LESSA | 449.56 | Eliminado |
- | 20500044 | ELIDIANE FERREIRA MOREIRA | 0 | Eliminado |
- | 20500766 | PEDRO CARDOSO BASTOS | 0 | Eliminado |
- | 20501025 | LUIS FERNANDO DA SILVA LUCIANO | 0 | Eliminado |
- | 20501667 | BRENDA CRISTINE DA SILVA GOUVEIA | 0 | Eliminado |