Resultado por Curso
Resultado Individual
Resultado
Unidade: Belo Horizonte
Curso: ENGENHARIA DE PRODUÇÃO CIVIL
Forma: Superior
L10 | Reserva de Vagas: Escola Pública, Cor/Etnia, Renda e Deficiência 1 vagas
Posição | Inscrição | Nome | Nota Final | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | 201191043745865 | THIAGO HENRIQUE DE SOUZA PROTI | 568.89 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
L02 | Reserva de Vagas: Escola Pública, Cor/Etnia e Renda 5 vagas
Posição | Inscrição | Nome | Nota Final | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | 201191006309402 | FRANCIANE PRIMO DE OLIVEIRA | 699.51 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
2 | 201191030120585 | RICARDO HENRIQUE BATISTA FERREIRA | 680.14 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
3 | 201191004109333 | CARLOS DANIEL MUNIZ | 677.41 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
4 | 201191044657903 | FELIPE IAGO BARBOSA DA ROCHA | 677.26 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
5 | 201191033248995 | MOISES DE PAULA PAIM MARTINS | 677.26 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
L01 | Reserva de Vagas: Escola Pública e Renda 4 vagas
Posição | Inscrição | Nome | Nota Final | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | 201191027859831 | SHINAIDER DE OLIVEIRA SANTOS | 726.51 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
2 | 201191032912252 | WENDER OTAVIO ROCHA | 717.49 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
3 | 201191012046261 | KAISER BRUNO CARDOSO PIMENTA | 705.84 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
4 | 201191000209095 | EZEQUIEL FILLIPE COSTA NASCENTE | 705 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
L14 | Reserva de Vagas: Escola Pública, Cor/Etnia e Deficiência 1 vagas
Nenhum candidato classificado nesta lista |
L06 | Reserva de Vagas: Escola Pública e Cor/Etnia 5 vagas
Posição | Inscrição | Nome | Nota Final | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | 201191034934544 | JENNIFER FREITAS DOS SANTOS | 723.31 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
2 | 201191032967702 | SUELLEN PRESOTTI BARCELOS | 720.31 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
3 | 201191009235513 | ROSEANA LAISSA DAS NEVES SILVA GOMES | 695.19 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
4 | 201191004821267 | SERGIO AUGUSTO DOS SANTOS | 684.32 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
5 | 201191025782308 | AMANDA CALDEIRA DA SILVA SANTOS | 671.94 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
L05 | Reserva de Vagas: Apenas Escola Pública 4 vagas
Posição | Inscrição | Nome | Nota Final | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | 201191055591538 | GUILHERME GIUSEPPE PRADO LAVARINI | 740.61 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
2 | 201191013743148 | RODRIGO SILVA MAIA | 726.23 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
3 | 201191045150718 | LUCAS MOREIRA LIZARDO | 726.06 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
4 | 201191034634524 | REIDNE CAMPOS CARIAS | 723.91 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
Ampla Concorrência 20 vagas
Posição | Inscrição | Nome | Nota Final | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | 201191009611275 | IVAN DE SOUZA CAVALCANTI | 771.18 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
2 | 201191048381187 | VITOR STANLEY FERREIRA | 764.84 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
3 | 201191009536233 | THIAGO LUZ NEUENSCHWANDER MAGALHAES | 762.76 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
4 | 201191027798500 | EDUARDO CESAR REIS BRAGA MENDES | 759.49 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
5 | 201191049911503 | ALICE VILARINHO VIDIGAL | 759.39 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
6 | 201191056445015 | AUGUSTO CESAR RABELO | 753.77 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
7 | 201191046370414 | MATHEUS MARCENES VIEIRA ANDRADE MAIA | 753 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
8 | 201191049531509 | EMANUELA ELFRIDA PERTUSSATI | 751.76 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
9 | 201191028908876 | JOAO VICTOR CASAS MOTTA CUNHA | 749.33 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
10 | 201191038870918 | MARINA ABREU MARINO | 749.17 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
11 | 201191061078546 | LEONARDO MELO BITTENCOURT | 747.79 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
12 | 201191000072634 | ARTHUR SAYAR FERREIRA DE QUEIROZ E OLIVEIRA | 745.61 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
13 | 201191023072090 | LUCAS MOREIRA RABELO | 744.14 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
14 | 201191064219360 | JULIANA SILMARA QUEIROZ DE OLIVEIRA | 742.17 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
15 | 201191020572142 | GUILHERME FERREIRA GOMES | 741.04 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
16 | 201191048212549 | GABRIEL DOS SANTOS SALLES | 740.74 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
17 | 201191040478874 | JOAO PEDRO DOS REIS VILACA | 738.24 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
18 | 201191017282952 | CHARLES BRUNO REIS | 735.23 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
19 | 201191012229784 | JOAO VICTOR RIBEIRO JORGE | 733.85 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
20 | 201191040934793 | JOAO PEDRO CAMPOS BARCELOS | 732.93 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |