Resultado por Curso
Resultado Individual
Lista de Espera
Unidade: Divinópolis
Curso: ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO
Forma: Superior
L02 | Reserva de Vagas: Escola Pública, Cor/Etnia e Renda
Posição | Inscrição | Nome | Nota Final | Situação | Participação |
---|---|---|---|---|---|
1 | 201191038557937 | LAECIO BARBOZA PERACIO JUNIOR | 618.04 | Convocado para Chamada Presencial | Documentação SRV Indeferida |
2 | 201191009208759 | LUCAS HENRIQUE DA SILVA VAZ | 617.40 | Convocado na Terceira Chamada | Documentação SRV Indeferida |
3 | 201191056073809 | ALONSO CARDOSO DA SILVA NETO | 606.22 | Convocado na Quarta Chamada | Documentação SRV Indeferida |
4 | 201191052279764 | LUCAS ALVES FERREIRA | 605.99 | Convocado para Chamada Presencial | Compareceu à Chamada Presencial |
5 | 201191032340918 | JOSE ANTONIO CANDIDO JUNIOR | 594.19 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
6 | 201191017046332 | NALBERT ITALO SOARES SILVA | 554.89 | Convocado para Chamada Presencial | Compareceu à Chamada Presencial |
L01 | Reserva de Vagas: Escola Pública e Renda
Posição | Inscrição | Nome | Nota Final | Situação | Participação |
---|---|---|---|---|---|
1 | 201191001678173 | LEONARDO MARTINS DUARTE | 660.46 | Convocado para Chamada Presencial | Matriculado |
2 | 201191051714282 | WANDRA MARTINS DIAS | 656.44 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
3 | 201191023032839 | ALVARO AUGUSTO JOSE SILVA | 638.09 | Convocado para Chamada Presencial | Compareceu à Chamada Presencial |
4 | 201191050609970 | VINICIUS MARTINS BORGES | 627.02 | Convocado para Chamada Presencial | Compareceu à Chamada Presencial |
5 | 201191020913536 | MARIA EDUARDA COSTA | 626.52 | Convocado para Chamada Presencial | Compareceu à Chamada Presencial |
6 | 201191039560542 | JOSE LUIZ MOREIRA JUNIOR | 599.55 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
7 | 201191060976773 | RICARDO LUIZ ALVES CONRADO | 573.31 | Convocado para Chamada Presencial | Compareceu à Chamada Presencial |
L06 | Reserva de Vagas: Escola Pública e Cor/Etnia
Posição | Inscrição | Nome | Nota Final | Situação | Participação |
---|---|---|---|---|---|
1 | 201191012202658 | LUCAS OLIVEIRA SILVA | 618.23 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
2 | 201191018753415 | PEDRO VITOR MELO DA CRUZ | 598.16 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
3 | 201191059712585 | RHYAN FIGUEIREDO PILATOS | 585.79 | Convocado para Chamada Presencial | Matriculado |
4 | 201191014405135 | MERIO JOAQUIM DUTRA JUNIOR | 585.38 | Convocado para Chamada Presencial | Documentação SRV Indeferida |
5 | 201191023916676 | GIOVANNA AMORIM DE MATOS | 575.05 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
6 | 201191029715148 | TULIO EDUARDO FERREIRA | 571.64 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
7 | 201191002417449 | DANIEL ALVES SANCHES | 565.98 | Convocado para Chamada Presencial | Matriculado |
8 | 201191021017386 | PEDRO FRANCA E SILVA | 564.92 | Convocado na Terceira Chamada | Matriculado |
9 | 201191039616328 | LUIS HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS | 548.73 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
10 | 201191040289149 | ANDRE HENRIQUE LOPES QUADROS | 546.94 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
L05 | Reserva de Vagas: Apenas Escola Pública
Posição | Inscrição | Nome | Nota Final | Situação | Participação |
---|---|---|---|---|---|
1 | 201191025131175 | FELIPE COELHO DE OLIVEIRA CAMPOS | 666.68 | Convocado para Chamada Presencial | Matriculado |
2 | 201191001967105 | CAIO FERNANDO DIAS | 644.56 | Convocado para Chamada Presencial | Matriculado |
3 | 201191025691186 | PEDRO LUCAS DA CUNHA COSTA | 643.35 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
4 | 201191041727329 | MARCOS GABRIEL FERREIRA MIRANDA | 642.99 | Convocado para Chamada Presencial | Compareceu à Chamada Presencial |
5 | 201191011247290 | MAYCON OLIVEIRA ANDRADE | 632.54 | Convocado para Chamada Presencial | Compareceu à Chamada Presencial |
6 | 201191016448455 | MATEUS OLIVEIRA DOS SANTOS | 626.07 | Convocado para Chamada Presencial | Compareceu à Chamada Presencial |
7 | 201191014097114 | GABRIEL MARQUES DA CUNHA | 623.85 | Convocado para Chamada Presencial | Compareceu à Chamada Presencial |
8 | 201191011972806 | JOAO VICTOR SOUZA SALES | 596.34 | Convocado para Chamada Presencial | Compareceu à Chamada Presencial |
9 | 201191045931547 | MURYEL MONTINI MEDEIROS LIMA | 589.68 | Convocado para Chamada Presencial | Compareceu à Chamada Presencial |
10 | 201191044832555 | PAULO HENRIQUE DE SOUSA | 575.48 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
11 | 201191030077280 | WEVERTON HENRIQUE MARTINS | 567.98 | Convocado para Chamada Presencial | Compareceu à Chamada Presencial |
Ampla Concorrência
Posição | Inscrição | Nome | Nota Final | Situação | Participação |
---|---|---|---|---|---|
1 | 201191031818955 | PEDRO HENRIQUE FERNANDES MACHADO | 699.56 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
2 | 201191058768760 | LIVIA GONCALVES | 688.91 | Convocado para Chamada Presencial | Matriculado |
3 | 201191022046459 | LEONARDO ANTONIO DE PAIVA HEREDIA | 658.81 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
4 | 201191020625817 | PEDRO HENRIQUE PIRES DIAS | 651.50 | Convocado para Chamada Presencial | Matriculado |
5 | 201191021740672 | GUSTAVO HENRIQUE DANUNCIACAO FERREIRA | 644.56 | Convocado para Chamada Presencial | Matriculado |
6 | 201191022355207 | ARTUR CESAR SILVA DO CARMO | 636.61 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
7 | 201191050101051 | EDUARDO DA SILVA TORRES GRILLO | 633.31 | Convocado para Chamada Presencial | Matriculado |
8 | 201191003724249 | CARLOS EMANUEL RODRIGUES | 632.36 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
9 | 201191039266264 | DANIELLE MARQUES DE BRITO | 624.69 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
10 | 201191003445258 | ARTHUR DE OLIVEIRA MENDONCA | 611.82 | Convocado para Chamada Presencial | Matriculado |
11 | 201191017531408 | YURE KENNEDY GONCALVES | 595.11 | Convocado para Chamada Presencial | Compareceu à Chamada Presencial |
12 | 201191030554858 | VINICIUS SOARES MELO | 580.27 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
13 | 201191028972732 | PEDRO HENRIQUE TAVARES OLIVEIRA | 573.39 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
14 | 201191032556174 | MARCUS VINICIUS NOGUEIRA SANTOS | 555.16 | Convocado para Chamada Presencial | Compareceu à Chamada Presencial |