Resultado por Curso
Resultado Individual
Resultado
Unidade: Belo Horizonte
Curso: ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA
Forma: Superior
L10 | Reserva de Vagas: Escola Pública, Cor/Etnia, Renda e Deficiência 1 vagas
Posição | Inscrição | Nome | Nota Final | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | 192181059594497 | JOAO PAULO PEREIRA DOS SANTOS | 558.26 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
L02 | Reserva de Vagas: Escola Pública, Cor/Etnia e Renda 5 vagas
Posição | Inscrição | Nome | Nota Final | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | 192181002311965 | SAMARA GEOVANNA COELHO PEREIRA DOS SANTOS | 690.45 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
2 | 192181041604263 | DERIK DOS REIS JOIA | 657.24 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
3 | 192181014855363 | ANA FLAVIA SANTOS GOULART | 653.78 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
4 | 192181009729557 | SARAH GABRIELLE DUARTE COELHO | 651.64 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
5 | 192181065339309 | ALVARO SOUSA RANGEL | 650.66 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
L01 | Reserva de Vagas: Escola Pública e Renda 4 vagas
Posição | Inscrição | Nome | Nota Final | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | 192181033097260 | FERNANDA CRISTINA ARAUJO DA SILVA | 714.59 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
2 | 192181004605091 | PEDRO HENRIQUE PIRES DE ALMEIDA | 693.94 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
3 | 192181000091320 | AMANDA PEREIRA RAMOS | 687.49 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
4 | 192181046026892 | DIEGO ARAUJO DOS SANTOS | 682.24 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
L14 | Reserva de Vagas: Escola Pública, Cor/Etnia e Deficiência 1 vagas
Posição | Inscrição | Nome | Nota Final | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | 192181016583740 | MARTIELY SENA VALADARES | 511.72 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
L06 | Reserva de Vagas: Escola Pública e Cor/Etnia 5 vagas
Posição | Inscrição | Nome | Nota Final | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | 192181030458309 | GILMAR SOARES ANDRADE | 689.84 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
2 | 192181007257809 | FRANK ADIONE MARTINS | 679.16 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
3 | 192181040198218 | JOAO VICTOR PROENCA DE SOUZA | 670.34 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
4 | 192181036235958 | THOMAS MATEUS DE ANDRADE RODRIGUES | 668.06 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
5 | 192181036330981 | CLEIDIR PEREIRA LOREDO | 665.16 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
L05 | Reserva de Vagas: Apenas Escola Pública 4 vagas
Posição | Inscrição | Nome | Nota Final | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | 192181025929165 | RAPHAEL DAVIDSON DEL BISOGNO DAS NEVES | 745.39 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
2 | 192181019489507 | PEDRO AUGUSTO DOS ANJOS SOUZA | 723.98 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
3 | 192181014994881 | LUCAS JACOMINI VAZ NORONHA | 719.49 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
4 | 192181016753871 | VITOR HUGO GUALBERTO | 716.49 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
Ampla Concorrência 20 vagas
Posição | Inscrição | Nome | Nota Final | Situação |
---|---|---|---|---|
1 | 192181021592074 | RAFAEL DE OLIVEIRA MARTINS | 755.73 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
2 | 192181003352299 | LUCAS ALVES RODRIGUES GONCALVES | 751.78 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
3 | 192181003894654 | LUIZA GLEIG MATOS | 744.69 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
4 | 192181000660868 | GUILHERME DALBEM ETO LAGES | 743.05 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
5 | 192181039633795 | BRUNO CORDEIRO ROCHA BARROSO | 740.64 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
6 | 192181051799847 | BRENO OLIVEIRA MINARRINI BATISTA | 740.54 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
7 | 192181009182096 | BARBARA PARREIRAS CARDOSO ROCHA | 737.59 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
8 | 192181019554789 | BARBARA NOVAIS SANTOS | 735.6 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
9 | 192181055768152 | FREDERICO GOTSCHALG MAIA SILVA NOVAES | 728.63 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
10 | 192181024113670 | LIVIA FORTINI DE MELLO | 727.7 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
11 | 192181026049286 | RAFAEL MADUREIRA NAZARENO | 724.4 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
12 | 192181047230519 | RAFAELA JAQUES DA ROSA | 723.9 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
13 | 192181006389827 | CARLOS ROBERTO FERREIRA GONCALVES FILHO | 723.84 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
14 | 192181008263418 | MICHELLE CRISTINA DE CASTRO SOUZA | 723.39 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
15 | 192181022875189 | RODOLFO NEIVA DE SOUSA | 722.61 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
16 | 192181008735647 | TATIANE DAMASCENO GOMIDE FRISSO | 720.89 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
17 | 192181003695523 | PEDRO HENRIQUE PROTZNER DE SA ANDRADE | 720.04 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
18 | 192181025286533 | ARTHUR DIAS CAMPOS | 719.23 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
19 | 192181038296032 | VINICIUS FERREIRA PIRES DE SOUZA | 717.94 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |
20 | 192181001333895 | MARIANA LANGKAMMER BOHLER MOTTA | 716.55 | Aprovado (Convocado em 1ª Chamada) |