Resultado por Curso
Resultado Individual
Lista de Espera
Unidade: Belo Horizonte
Curso: ENGENHARIA DE PRODUÇÃO CIVIL
Forma: Superior
L02 | Reserva de Vagas: Escola Pública, Cor/Etnia e Renda
Posição | Inscrição | Nome | Nota Final | Situação | Participação |
---|---|---|---|---|---|
1 | 192181037019542 | PAULO ALBERTO CECILIO MARTINS | 670.11 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
2 | 192181032353102 | MILENA KAREN SOARES | 669.64 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
3 | 192181067835593 | GABRIEL SANTOS TEODORO DA CRUZ | 669.18 | Convocado para Chamada Presencial | Não compareceu à Matrícula Presencial |
4 | 192181019148640 | WAGNER JULIO DA SILVA FRANCO | 664.16 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
5 | 192181028029641 | WALLISON DOUGLAS MIRANDA JOSE DA SILVA | 660.66 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
6 | 192181001944048 | SABRINA ARAUJO SILVA | 657.48 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
7 | 192181004363311 | VIVIANE SARA INDIO GUERRA | 652.71 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
8 | 192181027729860 | BIANCA SOARES SILVA | 639.23 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
9 | 192181010076717 | SAYMON DOMINYKI SOUZA DOS SANTOS | 634.74 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
10 | 192181005162878 | JULIA MOURA DOS SANTOS | 632.76 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
11 | 192181005974272 | JONATHAS SIQUEIRA DE PAULA | 629.24 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
12 | 192181002463949 | ANA CAROLINE DE PAULA COSTA | 627.13 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
13 | 192181039239551 | FRANKLIN GUEDES ARAUJO E SILVA | 613.76 | Convocado para Chamada Presencial | Matriculado |
14 | 192181057595702 | IGOR BARBOSA DE QUEIROZ | 613.41 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
15 | 192181042061968 | BRUNO SATURNINO LOPES | 611.84 | Convocado para Chamada Presencial | Documentação SRV Indeferida |
16 | 192181044036802 | LUCAS SILVA DALFIOR | 608.51 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
17 | 192181009797703 | ERICA MOREIRA DO NASCIMENTO | 608.15 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
18 | 192181039076912 | PIETRO HENRIQUE SILVA | 606.98 | Convocado para Chamada Presencial | Documentação SRV Indeferida |
19 | 192181002566436 | MARCOS MATHEUS OLIVEIRA SILVA | 605.91 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
20 | 192181060816004 | VAGNER IVO GONCALVES | 604.63 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
21 | 192181016113225 | KATIELE CARDOSO | 603.91 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
22 | 192181022144461 | JHONATAN VIEIRA DOS SANTOS | 585.11 | Convocado para Chamada Presencial | Matriculado |
23 | 192181021231673 | GISELE CASSINI DOS ANJOS | 575.59 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
24 | 192181015942616 | LORRAYNE RODRIGUES DE CARVALHO | 572.94 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
25 | 192181066420520 | ESTEVAO MAX FERREIRA DE FREITAS | 569.65 | Convocado para Chamada Presencial | Matriculado |
26 | 192181051945820 | CRISTIAN BERNARDES GONCALVES | 566.78 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
27 | 192181013046428 | ISABELLA SILVA VIANA | 558.97 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
28 | 192181052520226 | ELIDA DOS SANTOS MEDEIROS | 558.83 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
29 | 192181033221993 | VINICIUS GABRIEL SILVEIRA OLIVEIRA | 557.75 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
30 | 192181001216355 | ALINE DEISY ANUNCIACAO SILVA | 552.78 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
31 | 192181008781104 | GLEYDSON VITALINO CASTOR | 551.61 | Convocado na Terceira Chamada | Matriculado |
32 | 192181011620208 | CHERUBINA ELISA SILVA VICTOR | 548.95 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
33 | 192181006700775 | LORRANY TEGLIN SANTOS DIAS | 548.34 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
34 | 192181009593128 | RAYSA NORBERTO GARCIA | 541.32 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
35 | 192181037341896 | DINA ESTER PEDROSE BARROS | 536.77 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
36 | 192181010106514 | ALTRATINO FELIX LOBO | 531.77 | Convocado na Terceira Chamada | Matrícula Cancelada |
L01 | Reserva de Vagas: Escola Pública e Renda
Posição | Inscrição | Nome | Nota Final | Situação | Participação |
---|---|---|---|---|---|
1 | 192181009630383 | KELVIN CRISTIAN SANTOS MONTES | 689.36 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
2 | 192181015901208 | JOAO VITOR VIEGAS MOURA | 677.73 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
3 | 192181056964354 | RAYSSA CANCADO MOTA ALMEIDA | 670.86 | Convocado para Chamada Presencial | Matriculado |
4 | 192181054118151 | ANA JULIA MAGALHAES DE OLIVEIRA CARVALHO | 637.71 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
5 | 192181026637288 | KEYLA CRISTINA ROCHA | 632.71 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
6 | 192181014481509 | LEONARDO MATEUS RIBEIRO COSTA | 620.53 | Convocado para Chamada Presencial | Matriculado |
7 | 192181014031031 | FELIPE RIBEIRO DE SOUZA | 616.25 | Convocado para Chamada Presencial | Matriculado |
8 | 192181009218270 | HIAGO MATTHEUS DOS SANTOS LOPES DE ALMEIDA | 608.68 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
9 | 192181008923359 | MARIA CLARA MADURO VERISSIMO AZEVEDO | 594.39 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
10 | 192181029067715 | KARENNY OLIVEIRA PAIVA | 565.46 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
11 | 192181001263381 | SABRINA CRISTINA CARVALHO | 545.53 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
L06 | Reserva de Vagas: Escola Pública e Cor/Etnia
Posição | Inscrição | Nome | Nota Final | Situação | Participação |
---|---|---|---|---|---|
1 | 192181016213322 | EULER FERNANDES SOUZA | 695.91 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
2 | 192181040256875 | JOAO LUCAS GONCALVES COSTA | 687.10 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
3 | 192181063148645 | IZABELA CRISTINA DOS SANTOS SOUZA | 672.94 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
4 | 192181022619728 | MATHEUS HENRIQUE RAMOS MENDES | 666.29 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
5 | 192181039227127 | NAYARA THAMIRES ROCHA | 666.28 | Convocado para Chamada Presencial | Matriculado |
6 | 192181011080130 | DHIONY MAIA DE FREITAS | 655.56 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
7 | 192181043585601 | LEANDRO EMILIO DE PAULA | 644.57 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
8 | 192181046436018 | GUILHERME LOPES DIAS COELHO | 638.29 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
9 | 192181002351631 | VICTORIA VILETE GOMES | 633.15 | Convocado para Chamada Presencial | Matriculado |
10 | 192181051246062 | GABRIEL IGOR COIMBRA ANDRADE | 622.65 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
11 | 192181034774917 | VINICIUS SANTANA ROSA | 622.62 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
12 | 192181014566432 | DAVID OROZIMBO DA SILVA | 620.12 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
13 | 192181052298468 | BRENO LUIZ DA CRUZ PEREIRA | 603.18 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
14 | 192181002599643 | GEOVANNA KELLY GENUINO | 602.49 | Convocado para Chamada Presencial | Matriculado |
15 | 192181039311426 | TIAGO SANTOS NEVES | 600.61 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
16 | 192181000139806 | JUAN MARCO SANTOS OLIVEIRA | 589.71 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
17 | 192181063278889 | GIRLENE DO CARMO CUPERTINO | 585.68 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
18 | 192181009877257 | SILVANO RODRIGUES ROCHA | 583.35 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
19 | 192181022842007 | NAYARA BARBOSA BATISTA | 577.08 | Convocado para Chamada Presencial | Matriculado |
20 | 192181028065108 | FLAVIO ROBERTO HORTA LOBAO | 571.65 | Convocado para Chamada Presencial | Matriculado |
21 | 192181059802437 | KELLY OLIVEIRA DA SILVA | 552.16 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
22 | 192181009896349 | ANA CLARA EVANGELISTA SIMOES | 550.66 | Convocado para Chamada Presencial | Documentação SRV Indeferida |
23 | 192181025409440 | CALINE RAYANE DA SILVA LIRA | 538.20 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
L05 | Reserva de Vagas: Apenas Escola Pública
Posição | Inscrição | Nome | Nota Final | Situação | Participação |
---|---|---|---|---|---|
1 | 192181034667202 | EDUARDA RIBEIRO DE MELO | 733.31 | Convocado para Chamada Presencial | Matriculado |
2 | 192181035470226 | GUILHERME BELO SOARES | 728.88 | Convocado na Terceira Chamada | Matriculado |
3 | 192181000298065 | ARTHUR ROCHA DE ABREU | 722.87 | Convocado na Terceira Chamada | Matriculado |
4 | 192181051145264 | BRENO MOREIRA LEITE | 714.39 | Convocado na Sexta Chamada | Não compareceu à Matrícula Presencial |
5 | 192181055295628 | JOAO PEDRO INACIO DE FARIA | 713.89 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
6 | 192181013686504 | HEITOR AVELAR CAMPOS | 704.76 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
7 | 192181066923481 | TIAGO DE SOUSA ARAUJO | 701.81 | Convocado na Sétima Chamada | Matriculado |
8 | 192181040021303 | ANA LUIZA CARMO DE ARAUJO | 699.70 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
9 | 192181027261450 | VANESSA GONCALVES PEDROSA | 689.40 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
10 | 192181046551725 | JOAO PAULO TOLEDO PINTO | 668.54 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
11 | 192181017956952 | KATCHELLY ADRIANA TEIXEIRA MULLERCHEM | 653.38 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
12 | 192181005702970 | RAFAEL LUIS FERREIRA FIGUEIREDO | 647.26 | Convocado para Chamada Presencial | Compareceu à Chamada Presencial |
13 | 192181004537153 | MARCUS VINICIUS CARVALHO E FERREIRA | 645.06 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
14 | 192181049174392 | LUIZ CARLOS FRANCISCO | 620.83 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
15 | 192181003920459 | HUDSON EDUARDO GOMES | 579.04 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
16 | 192181004557839 | ISABELLA BOTELHO DOS SANTOS | 576.65 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
17 | 192181004059539 | LUCIO DE OLIVEIRA LEITE | 574.06 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
18 | 192181009108133 | ELLEN RODRIGUES LELES | 563.99 | Convocado para Chamada Presencial | Compareceu à Chamada Presencial |
19 | 192181003856828 | YASMIN QUEREN CARVALHO DA SILVA | 549.47 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
20 | 192181034160752 | ESTER SUZANA PIRES DA SILVA | 540.13 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
21 | 192181014447492 | ROSANA APARECIDA MACHADO SOUTO CHAGAS | 528.18 | Convocado para Chamada Presencial | Compareceu à Chamada Presencial |
Ampla Concorrência
Posição | Inscrição | Nome | Nota Final | Situação | Participação |
---|---|---|---|---|---|
1 | 192181025461953 | ALICE PEREIRA DE ALMEIDA | 736.42 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
2 | 192181033199520 | KARINA AZEVEDO BARBOSA | 733.86 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
3 | 192181010325692 | GABRIEL DE SOUZA MORAIS | 729.58 | Convocado para Chamada Presencial | Matriculado |
4 | 192181037765201 | LUIS HENRIQUE ALVES VIANNA | 727.93 | Convocado para Chamada Presencial | Matriculado |
5 | 192181003645387 | GABRIEL DE MORAIS CABRAL | 727.66 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
6 | 192181013407745 | MARIA CLARA MARTINS DE SOUZA | 724.41 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
7 | 192181022993628 | JOAO CORREA FREIRE DE OLIVEIRA | 724.34 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
8 | 192181037354451 | JULIA HONORATO ALMEIDA SILVA | 723.88 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
9 | 192181050658598 | ERICA SANDY DIAS GONCALVES | 723.58 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
10 | 192181057237263 | FELIPE JANNOTTI CARVALHO | 722.83 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
11 | 192181062639008 | BRENO LEITE CELIDONIO DE PINHO MARTINS | 718.20 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
12 | 192181040060236 | LUIS HENRIQUE LAGE DUARTE | 717.89 | Convocado para Chamada Presencial | Matriculado |
13 | 192181046936348 | TAINARA DIAS MACHADO COELHO | 717.88 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
14 | 192181035397726 | IAN ALCANTARA DUARTE | 712.58 | Convocado para Chamada Presencial | Matriculado |
15 | 192181000506541 | CECILIA VIEIRA DE QUEIROZ | 712.13 | Convocado para Chamada Presencial | Matriculado |
16 | 192181010760971 | ICARO SALVADOR MACHADO LOURENCO | 711.26 | Convocado para Chamada Presencial | Matriculado |
17 | 192181060179262 | DANIELLE GONCALVES NOGUEIRA TARABAL | 711.09 | Convocado para Chamada Presencial | Matriculado |
18 | 192181007863697 | CORA MOREIRA NOGUEIRA | 710.55 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
19 | 192181041250711 | JOAO VICTOR GONCALVES BARBOSA | 709.96 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
20 | 192181046677231 | MARIA EDUARDA LEAL TANURE | 706.65 | Convocado para Chamada Presencial | Matriculado |
21 | 192181058692813 | PATRICK WALLACE RODRIGUES VENUTO | 705.53 | Convocado para Chamada Presencial | Matriculado |
22 | 192181061073258 | MARIANA MATTOS CAMARGOS | 704.23 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
23 | 192181002975322 | LUIS AUGUSTO MEDEIROS MACIEL | 703.68 | Convocado na Quinta Chamada | Não compareceu à Matrícula Presencial |
24 | 192181007620584 | ANDRE CAMPOS FERREIRA | 703.56 | Convocado na Quinta Chamada | Matriculado |
25 | 192181058338375 | JOAO CAETANO BARBOSA DUARTE | 702.43 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
26 | 192181066635549 | GLAUCO GOMES RANDAZZO | 700.81 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
27 | 192181015088204 | LUCAS SIMAN FREITAS | 699.34 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
28 | 192181056417957 | JULIA BRETAS DE SOUZA RIBEIRO | 697.84 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
29 | 192181033978287 | GUILHERME HENRIQUE GASPAR ALVES | 696.06 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
30 | 192181047300940 | PEDRO HENRIQUE CAMPOS VIANA | 695.11 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
31 | 192181053855217 | NATAN CASTILLO VILLANI | 693.47 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
32 | 192181009409036 | GABRIELLA GONCALVES FERNANDES | 690.88 | Convocado na Sexta Chamada | Matriculado |
33 | 192181032199349 | LUCAS BRAICH FERREIRA | 688.20 | Convocado para Chamada Presencial | Compareceu à Chamada Presencial |
34 | 192181029749858 | MARINA ELISA SILVA ALMEIDA | 686.89 | Convocado para Chamada Presencial | Compareceu à Chamada Presencial |
35 | 192181005309511 | CAROLINE DE ARAUJO SAVINI | 673.55 | Convocado para Chamada Presencial | Compareceu à Chamada Presencial |
36 | 192181005059744 | NAYARA RODRIGUES AMARAL | 672.98 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
37 | 192181046333280 | FRANCIS FREIRE DOS SANTOS | 668.39 | Convocado para Chamada Presencial | Compareceu à Chamada Presencial |
38 | 192181016174748 | SARAH BELCHIOR DE SOUZA | 668.35 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
39 | 192181067784825 | STELLA ALMEIDA FERNANDES BRITO | 667.79 | Convocado para Chamada Presencial | Compareceu à Chamada Presencial |
40 | 192181038022230 | MARCO AURELIO BOAS DA SILVA | 662.93 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
41 | 192181000879963 | VINICIUS MARTINS MOURA | 649.21 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
42 | 192181038954713 | ANA LUIZA FERREIRA TEIXEIRA | 648.71 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
43 | 192181042305910 | VICTOR AUGUSTO SODRE | 639.31 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
44 | 192181011341441 | RAYANA ANDRADE MENDES DUTRA | 635.12 | Convocado para Chamada Presencial | Compareceu à Chamada Presencial |
45 | 192181041363290 | FELIPE HILARINO ALVARENGA | 632.81 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
46 | 192181022545451 | MARCELLE CHRISTINE AQUINO SILVA | 629.33 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
47 | 192181037079967 | LORRANE LEAL GOMES | 626.86 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
48 | 192181035278306 | MATHEUS SANTANA FERREIRA DOS SANTOS | 622.74 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
49 | 192181015269747 | GILSON RODRIGUES | 622.57 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
50 | 192181046620215 | LETICIA APARECIDA ELEUTERIO | 613.52 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
51 | 192181035102951 | KAIT RISHER E SILVA PIMENTA | 608.03 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
52 | 192181026577526 | FABIO JUVENAL PEREIRA | 606.35 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
53 | 192181004039101 | PAULO EMILIO REIS NUNES | 602.28 | Convocado para Chamada Presencial | Compareceu à Chamada Presencial |
54 | 192181031024316 | MAYARA OLIVEIRA FERREIRA | 601.23 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
55 | 192181061556138 | MARIELLE KAREN DA SILVA MOURA | 599.69 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
56 | 192181065266478 | SANDRO ASSIS DE LIMA | 598.66 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
57 | 192181048778771 | MATHEUS ELIAS ROCHA DO NASCIMENTO | 598.08 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
58 | 192181046963128 | ELMIRO SOARES DA SILVA | 595.99 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
59 | 192181058157940 | ANTONIO CARLOS RIBEIRO MAIA | 591.80 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
60 | 192181043501897 | JOAO VITOR DE SOUZA SILVA | 586.16 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
61 | 192181014944480 | PATIARA ZICA ANTUNES SILVA | 584.70 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
62 | 192181022286460 | BARBARA CRISTINA LAUDATE | 581.79 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
63 | 192181001181302 | ERIK SOARES GONCALVES | 579.31 | Convocado para Chamada Presencial | Compareceu à Chamada Presencial |
64 | 192181027948783 | JENNIFER KATHERINE OLIVEIRA PORTO | 576.84 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
65 | 192181035418209 | LUIZ FERNANDO NOGUEIRA DA SILVA | 576.19 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
66 | 192181001789245 | ANNA KAROLAYNE NASCIMENTO SOARES | 574.47 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
67 | 192181018262160 | THAMIRES BEATRIZ MOREIRA BATISTA | 572.51 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
68 | 192181046322499 | MIRIAN MARTINS ABDOM | 565.48 | Convocado para Chamada Presencial | Compareceu à Chamada Presencial |
69 | 192181003806971 | ROSILANE PEREIRA FERNANDES | 565.41 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
70 | 192181012237788 | MARIANA CONCEICAO MADUREIRA | 560.92 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
71 | 192181022305294 | LILIANE DE OLIVEIRA URBANO | 559.11 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
72 | 192181064612086 | RAFAELA CRISTINA MAFRA | 558.74 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
73 | 192181024896951 | RAYSSA DUTRA BARROS | 558.05 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
74 | 192181053216550 | CATIA SIMONE RODRIGUES CORDEIRO | 555.66 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
75 | 192181024761841 | EMERSON SILVA DE FIGUEIREDO RIBEIRO | 551.76 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
76 | 192181007344490 | FERNANDO JUNIO GOMES VIANA | 531.16 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
77 | 192181002473450 | CRISTIANO CELSO COELHO | 521.76 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
78 | 192181013417942 | LUANA MARA MACIEL FRAGA | 511.32 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
79 | 192181034005080 | TUANY CAROLINE EVANGELISTA BORGES | 495.10 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |