Resultado por Curso
Resultado Individual
Lista de Espera
Unidade: Timóteo
Curso: ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO
Forma: Superior
L02 | Reserva de Vagas: Escola Pública, Cor/Etnia e Renda
Posição | Inscrição | Nome | Nota Final | Situação | Participação |
---|---|---|---|---|---|
1 | 181048249054 | IGOR REIS MIRANDA | 642.46 | Convocado para Chamada Presencial | Matriculado |
2 | 181039308653 | FERNANDO HENRIQUE GONCALVES PEREIRA | 634.62 | Convocado para Chamada Presencial | Matriculado |
3 | 181010895033 | HELIO RIBEIRO DE PINHO JUNIOR | 632.34 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
4 | 181016969576 | FRANCISVALDO SOUSA DA SILVA | 628.54 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
5 | 181046284533 | SAMUEL DE SOUZA GANDRA | 616.69 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
6 | 181008591123 | THIAGO LUIZ REIS | 609.77 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
7 | 181024849158 | HUGO ALVES DE ALMEIDA | 602.98 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
8 | 181000415362 | KETLEY SANTOS DE OLIVEIRA | 586.83 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
9 | 181033704147 | MATHEUS HENRIQUE SOUZA MENEZES | 584.24 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
10 | 181051967881 | MIQUEIAS SILVA DE MORAES | 582.22 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
11 | 181010024386 | VICTOR LUIZ GONCALVES | 566.50 | Convocado para Chamada Presencial | Matriculado |
12 | 181016834481 | CLERISSON GABRIEL SILVA CUSTODIO | 565.27 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
13 | 181003367958 | MARCOS ANDRE SILVA DAMAZIO | 522.51 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
14 | 181002817367 | EMILIANE DEIZILAINE SANTOS SOUZA | 503.02 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
L01 | Reserva de Vagas: Escola Pública e Renda
Posição | Inscrição | Nome | Nota Final | Situação | Participação |
---|---|---|---|---|---|
1 | 181060498878 | PEDRO HENRIQUE MATEUS | 638.55 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
2 | 181026705648 | GABRIEL FELIPE FIGUEIREDO VIEIRA | 638.33 | Convocado para Chamada Presencial | Matriculado |
3 | 181008706168 | VITORIA FERREIRA OLIVEIRA | 635.84 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
4 | 181025001189 | LUANA SANTOS RIBEIRO | 594.16 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
5 | 181006235806 | CAMILA APARECIDA SILVA CORREA VILELA | 589.75 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
6 | 181037932355 | JULIO OLIVEIRA ELER | 579.97 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
7 | 181046350656 | MARLON BENTO AZEVEDO | 547.93 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
L06 | Reserva de Vagas: Escola Pública e Cor/Etnia
Posição | Inscrição | Nome | Nota Final | Situação | Participação |
---|---|---|---|---|---|
1 | 181050440021 | ANDERSON WILLIAN DA MOTA | 647.20 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
2 | 181051146411 | ANDRE MARTINS CORDEIRO DE OLIVEIRA | 641.31 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
3 | 181051828851 | GEOVANA VITORIA DE ARAUJO SOARES | 639.60 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
4 | 181019461415 | ARTHUR MORAIS PIMENTEL | 611.91 | Convocado para Chamada Presencial | Matriculado |
5 | 181039401599 | VITOR BARROS DOS SANTOS | 598.90 | Convocado para Chamada Presencial | Documentação SRV Indeferida |
6 | 181032516559 | DANILO DE SOUZA RODRIGUES | 553.31 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
7 | 181029829338 | MARCUS VINICIUS VALENTINO DOS SANTOS | 520.66 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
L05 | Reserva de Vagas: Apenas Escola Pública
Posição | Inscrição | Nome | Nota Final | Situação | Participação |
---|---|---|---|---|---|
1 | 181002938213 | GUSTAVO NERI PEREIRA DIAS | 669.32 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
2 | 181019225042 | OTTO ALVES SIMAN BARBOSA | 668.26 | Convocado para Chamada Presencial | Matriculado |
3 | 181020396360 | ADAUTO LUCAS AZEVEDO SOARES | 662.90 | Convocado para Chamada Presencial | Matriculado |
4 | 181021889777 | STEFFANY ALEXSANDRA CUNHA | 658.80 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
5 | 181019567302 | GUILHERME DE OLIVEIRA CANTARINO | 653.37 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
6 | 181036749883 | LUIS FILIPE DOS SANTOS FERREIRA | 640.24 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
7 | 181029394135 | GUSTAVO SILVEIRA LUCAS | 627.93 | Convocado para Chamada Presencial | Matriculado |
8 | 181030767261 | LUCAS MENDES DE CARVALHO | 566.84 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
Ampla Concorrência
Posição | Inscrição | Nome | Nota Final | Situação | Participação |
---|---|---|---|---|---|
1 | 181004094007 | MIKAEL HIDEKI UEMURA KAMAZAKI | 687.81 | Convocado para Chamada Presencial | Matriculado |
2 | 181037625165 | RENATO SANTIAGO PAIVA | 686.43 | Convocado para Chamada Presencial | Matriculado |
3 | 181051941076 | LUCAS OLIVEIRA DUARTE | 685.37 | Convocado para Chamada Presencial | Matriculado |
4 | 181024640482 | ANDRE FELIPE DE CARVALHO | 683.86 | Convocado para Chamada Presencial | Matriculado |
5 | 181025818970 | ARTHUR FONSECA SENRA | 682.04 | Convocado para Chamada Presencial | Matriculado |
6 | 181053709919 | LEONARDO ASSIS SILVA STOLET | 674.34 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
7 | 181039992498 | BRUNO OLIVEIRA PAES DE LIMA | 673.08 | Convocado para Chamada Presencial | Matriculado |
8 | 181038308316 | LEANDRO SANTANA FERREIRA | 662.73 | Convocado para Chamada Presencial | Matriculado |
9 | 181010480315 | JOSE GERALDO ANDRADE COURA JUNIOR | 656.05 | Convocado na Terceira Chamada | Matriculado |
10 | 181007464165 | WILKER RIBEIRO GUIMARAES | 652.32 | Convocado na Sexta Chamada | Matriculado |
11 | 181021200421 | VICTOR PEREIRA ANDRADE | 640.67 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
12 | 181012658553 | ITAMAR CARVALHO PINTO SALOMAO | 636.46 | Convocado para Chamada Presencial | Compareceu à Chamada Presencial |
13 | 181041335249 | KEVEN RALF LAUREANO SOARES | 632.49 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
14 | 181041768027 | GABRIEL MATOS DE SOUSA | 625.68 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
15 | 181036476925 | MATTHEUS HENRIQUE DIAS QUEIROZ | 624.21 | Convocado para Chamada Presencial | Compareceu à Chamada Presencial |
16 | 181035456795 | EMANUEL KENNEDY FARIAS REIS | 617.38 | Convocado para Chamada Presencial | Compareceu à Chamada Presencial |
17 | 181054039589 | MARKSANDER DE SOUZA CASTRO | 613.39 | Convocado para Chamada Presencial | Compareceu à Chamada Presencial |
18 | 181044840567 | MARCOS SOUZA BRITO | 587.25 | Convocado para Chamada Presencial | Compareceu à Chamada Presencial |
19 | 181007799867 | DALETY DE AGUIAR NASCIMENTO | 548.47 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
20 | 181057226910 | TATIANE SANTOS DE LIMA | 544.53 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
21 | 181005152580 | ROVISLENE KLOSS FERNANDES | 525.88 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
22 | 181027448727 | LEANDER HENRIQUE LEITE CAO | 507.48 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |
23 | 181047958507 | WILLIAM ALMEIDA CASTRO | 483.68 | Convocado para Chamada Presencial | Não Compareceu à Chamada Presencial |