Resultado por Curso
Resultado Individual
Resultado
As listas são ordenadas alfabeticamente.
Unidade: Timóteo
Curso: MEIO AMBIENTE
Forma: Técnico Subsequente a Distância
Ampla Concorrência
| Inscrição | Nome |
|---|---|
| 17602524 | DAMARIS KETLIN RIBEIRO |
| 17602811 | DHAMARIS DE OLIVEIRA HORTA |
| 17600902 | ELEN DOS SANTOS JESUS |
| 17602772 | GABRIELLA OLIVEIRA NASCIMENTO REIS |
| 17602902 | GRAZIELA NEVES OLIVEIRA |
| 17602774 | GUSTAVO VIEIRA SANTOS |
| 17602110 | IZADORA TUANY PINTO |
| 17601495 | JEANNEDUARTE LAGE |
| 17602262 | JOZIEL DA SILVA VASCONCELOS |
| 17602224 | LUANA CARLA PEREIRA ALVES |
| 17602070 | LUCAS COSTA RODRIGUES NASCIMENTO |
| 17602295 | MARCELINO ARAÚJO NICOLAU |
| 17602398 | MARCILENE APARECIDA DE OLIVEIRA |
| 17602469 | MARCOS SILVEIRA PEREIRA |
| 17602042 | MARCOS VINICIUS CUNHA FERREIRA |
| 17601983 | NUCIMARA MARCELINA GONÇALVES VITORINO |
| 17602137 | ROBERTA DE ASSIS CHAVES MORAIS |
| 17602463 | SUELEN SANTOS SATURNINO GUERRA |
| 17601166 | VINICIO ANDRADE SOARES |
| 17602001 | VIRGÍNIA KARLA DE SOUZA E SILVA |
| 17602638 | VIVIAN APARECIDA ASSIS QUINTÃO |
L02 | Reserva de Vagas: Escola Pública, Cor/Etnia e Renda
| Inscrição | Nome |
|---|---|
| 17601755 | MAXWELL RITA |
| 17602037 | NATHALIA KELLY SILVA OLIVEIRA |
L01 | Reserva de Vagas: Escola Pública e Renda
| Inscrição | Nome |
|---|---|
| 17601282 | ANA CARLA SANTOS TEIXEIRA |
| 17601836 | ARTHUR FLAVIANO SILVEIRA DOS REIS |
| 17601209 | EDVÂNIA DE SOUZA MARTINS SOARES |
| 17601151 | HUDSON LIMA OLIVEIRA |
